????| 1 | Unendlich Leben P1 | 8011 3C34 0063 |
| 2 | Unendlich Leben P2 | 8011 3C38 0063 |
| 3 | Zonen-Anwahl P1 | 8011 3A3C 000? |
| 4 | Level-Anwahl P1 (0-E) | 8011 3C3C 000? |
| 5 | Punktestand P1 | 8011 3C2C ???? |
| 6 | Sonderwaffen-Modifizierer P1 | 8011 3C64 000? |
| 7 | Unendlich Sonderwaffen P1 | 8011 3C6C FFFF |
| 8 | Raumschiff-Modifizierer P1 | 800E 3290 000? |
| 9 | Unendlich Continues P1 | 8011 3A40 0003 |
| 10 | Unzerstörbar P1 & P2 | 8011 3EBC 0000 |
| 11 | Punktestand P2 | 8011 3C30 ???? |
| 12 | Raumschiff-Modifizierer P2 | 800E 3294 000? |
| 13 | Schneller Sieg über Regenerator
(Drücke Select) | D011 39B0 0100
8011 3C6C FFBB |
| 14 | 74 Level Ohne Gegner ( Note ) | 800E 32BC 0003 |
| Classic Asteroids |
| 15 | Klassisches Asteroids freigeschaltet | 8011 3F04 0001 |
| 16 | Höchster erreichter Punktestand | 8011 5364 ???? |
| 17 | Unendlich Leben P1 | 8011 5348 0005 |
| 18 | Punktestand P1 | 8011 5340 ???? |
| 19 | Unzerstörbar P1 | 8011 4468 0000
8011 446A 0000 |
| 20 | Unendlich Leben P2 | 8011 534C 0005 |
| 21 | Punktestand P2 | 8011 5344 ???? |
| 22 | Unzerstörbar P2 | 8011 446C 0000
8011 446E 0000 |