Xploder-Codes für PlayStation 2: Cheats für Burnout (Deutsch)

Xploder-Codes für PlayStation 2: Cheats für Burnout (Deutsch)

0-9 B D F H J L N P R T V X Z A C E G I K M O Q S U W Y Alphabetische Auswahl
1 A B C D E F G H I J K L N M O P Q R S T U V W X Y Z

Cheat-Suche:

Burnout
(Xploder-Codes für PlayStation 2)

Genre: Rennspiel

Entwickler: Spiele dieses Entwicklers Criterion Games

Verleger: Spiele dieses Verlegers Acclaim

Cover von Burnout

SLES50445
### Codes
Codes von UL1
Getestet mit XP2 V1.0
Diese Codes funktionieren nur mit dem XPloder2 !
1MasterCodeFA7A 006E 32C6 F8F9
Unbegrenzt :
2Burn0A8C 4D8B 0000 0064
3CreditsDA78 2026 B25F 7C77
1A09 26E0 0000 270F
Freigeschaltet :
4Survival0A4F 30B7 0000 0000
Wagen :
5Roadster0AAF 30B0 0000 0000
6Saloon GT0AA7 30B0 0000 0000
7Tow Truck0AB3 30B0 0000 0000
8Bus0ACB 30B0 0000 0000
9Alle4A68 66D2 C45D 05D6
0A23 080D 0000 0000
Face Offs :
10FO 10A3F 30B7 0000 0000
11FO 20A33 30B7 0000 0000
12FO 30A37 30B7 0000 0000
13FO 40A4B 30B7 0000 0000
14Alle4A98 66D3 C4A9 05D7
0A23 080D 0000 0000
Meisterschaften :
15Big Run Grand Prix0A03 30B0 0000 0000
16Savage Streets Grand Prix0A07 30B0 0000 0000
17Twilight Grand Prix0A1B 30B0 0000 0000
18Euro Marathon0A1F 30B0 0000 0000
19USA Marathon0A13 30B0 0000 0000
20Alle4ACC 66D2 C4FE 05D6
0A23 080D 0000 0000
Strecken :
21Rush Hour0AC3 30B0 0000 0000
22Hillside Pass0AC7 30B0 0000 0000
23Cliffhanger0ADB 30B0 0000 0000
24Gridlock USA0ADF 30B0 0000 0000
25Night Shift0AD3 30B0 0000 0000
26Country Chaos0AD7 30B0 0000 0000
27USA Marathon0AEB 30B0 0000 0000
28USA Marathon EX0AEF 30B0 0000 0000
29Midnight Run0AE7 30B0 0000 0000
30Twilight Harbour0AFF 30B0 0000 0000
31Sunset River0AF3 30B0 0000 0000
32Euro Marathon0AF7 30B0 0000 0000
33Euro Marathon EX0A0B 30B0 0000 0000
34Alle4A0C 66D2 C430 05D6
0A23 080D 0000 0000
Top-Rennergebnisse :
Meisterschaft
35Schnellste Runde2A9B 2FEF 0000 0000
2A87 2FEF 0000 0001
36Gesamtzeit2ABB 2FE8 0000 0000
2AA7 2FE8 0000 0001
37Geschwindigkeit2ADB 2FE8 03DA 6D40
38Versicherungsschaden2AFB 2FE9 03DA 6D40
39Punkte2A1B 2FEA 03DA 6D40
Einzelrennen
40Schnellste Runde2A3B 2FF6 0000 0000
2A27 2FF6 0000 0001
41Gesamtzeit2A5B 2FF7 0000 0000
2A47 2FF7 0000 0001
42Geschwindigkeit2A7B 2FF0 03DA 6D40
43Versicherungsschaden2A9B 2FF1 03DA 6D40
44Punkte2ABB 2FF2 03DA 6D40

Lösungen und FAQs:


Codes für Cheatmodule:


Fragen und Antworten:

Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Direktlink: https://www.mogelpower.de/?xpps2=22306

Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.

Abfragen: 14.722


Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.