| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto - San Andreas | 3.189 | |
| 2 | Gothic 2 | 2.345 | |
| 3 | Gothic 3 | 1.857 | |
| 4 | Grand Theft Auto - Vice City | 1.371 | |
| 5 | Gothic | 1.310 | |
| 6 | Risen | 1.177 | |
| 7 | Fallout 3 | 722 | |
| 8 | Empire Earth | 434 | |
| 9 | Gothic 2 - Die Nacht des Raben | 383 | |
| 10 | The Elder Scrolls V - Skyrim | 381 | |
| 11 | The Elder Scrolls 4 - Oblivion | 374 | |
| 12 | Return to Castle Wolfenstein | 308 | |
| 13 | Morrowind | 306 | |
| 14 | Grand Theft Auto 4 | 302 | |
| 15 | Die Siedler 4 | 291 |
- In diesem Monat gab es 231.532 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System PC gab es 78.583 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 9 pro Spiel. - PC erzeugte 34% der Gesamtabrufe.