| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Elevator Action | 5 | |
| 2 | Rick Dangerous | 5 | |
| 3 | Tai-Pan | 5 | |
| 4 | Oil Imperium | 5 | |
| 5 | Donkey Kong | 4 | |
| 6 | Last Ninja 2 | 4 | |
| 7 | Chiller | 4 | |
| 8 | Rick Dangerous 2 | 4 | |
| 9 | Evolution | 3 | |
| 10 | Frankie goes to Hollywood | 3 | |
| 11 | Frost Byte | 3 | |
| 12 | Gridder | 3 | |
| 13 | Thing on a Spring | 3 | |
| 14 | The Goonies | 3 | |
| 15 | Hard 'n' Heavy | 3 |
- In diesem Monat gab es 61.212 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System C64 gab es 413 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - C64 erzeugte 1% der Gesamtabrufe.