| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Need for Speed - Carbon | 50 | |
| 2 | Alice | 41 | |
| 3 | Civilization 4 | 40 | |
| 4 | Age of Empires 2 | 40 | |
| 5 | Heroes of Might and Magic 3 | 39 | |
| 6 | Dota 2 | 38 | |
| 7 | Alone in the Dark 2 | 37 | |
| 8 | Loom | 37 | |
| 9 | Alpha Centauri | 37 | |
| 10 | Star Trek - Voyager: Elite Force | 35 | |
| 11 | F/A-18 - Hornet | 34 | |
| 12 | Return to Castle Wolfenstein | 34 | |
| 13 | Harry Potter und die Kammer des Schreckens | 33 | |
| 14 | Blown Away | 33 | |
| 15 | Hellcats - Over the Pacific | 31 |
- In diesem Monat gab es 86.299 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Im System Mac gab es 970 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Mac erzeugte 1% der Gesamtabrufe.