| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | IPod | 26.769 | |
| 2 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 10.536 | |
| 3 | SimCity | 10.078 | |
| 4 | King of Avalon | 9.547 | |
| 5 | Stick Wars | 4.774 | |
| 6 | Alchemy | 4.413 | |
| 7 | Brothers in Arms - Hour of Heroes | 4.383 | |
| 8 | Pokémon GO | 4.289 | |
| 9 | Doodle Jump | 4.129 | |
| 10 | Doom Classic | 3.315 | |
| 11 | Wolfenstein 3D | 3.214 | |
| 12 | Ace Combat Xi - Skies of Incursion | 3.139 | |
| 13 | Super Mario Run | 2.979 | |
| 14 | Airport Mania - First Flight | 2.913 | |
| 15 | Driver | 2.830 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.909.723 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.636 pro Spiel. - Im System ipod gab es 152.400 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.048 pro Spiel. - ipod erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.