| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bloxorz | 11 | |
| 2 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 8 | |
| 3 | Pokémon GO | 4 | |
| 4 | Vortex | 3 | |
| 5 | HacX Classic | 2 | |
| 6 | King of Avalon | 2 | |
| 7 | SimCity | 2 | |
| 8 | Bear Bounce | 2 | |
| 9 | Doodle Jump | 1 | |
| 10 | Doom 2 RPG | 1 | |
| 11 | Harvest Moon - Frantic Farming | 1 | |
| 12 | 1112 Episode 01 | 1 | |
| 13 | Hell on Earth - 3D FPS | 1 | |
| 14 | Alive 4-Ever | 1 | |
| 15 | Ace Combat Xi - Skies of Incursion | 1 |
- In diesem Monat gab es 90.266 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Im System ipod gab es 49 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - ipod erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.