Dodgem Arena
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
Andere Systeme: [PlayStation]
Genre: Rennspiel
Erschienen: 1998
| 1 | CPU 1 Never Scores | 8008 664C 0000 8008 6D34 0000 |
| 2 | CPU 2 Never Scores | 8008 6650 0000 8008 6D38 0000 |
| 3 | CPU 3 Never Scores | 8008 6654 0000 8008 6D3C 0000 |
| 4 | P1 Score Always At 20.000 | 8008 6648 4E20 8008 6D30 4E20 |
| 5 | P2 Score Always At 20.000 | 8008 664C 4E20 8008 6D34 4E20 |
| Player 1 - Osaka | ||
| 6 | Battery | 800A A0CC 0005 |
| 7 | Laser | 800A A0DC 0??? |
| 8 | Rockets | 800A A0E0 0003 |
| 9 | Grappler | 800A A0E4 0064 |
| 10 | Boost | 800A A0E8 0005 |
| 11 | Autopilot | 800A A0EC 0096 |
| Player 1 - New York | ||
| 12 | Battery | 800A A51C 0005 |
| 13 | Grappler | 800A A53C 0064 |
| 14 | Boost | 800A A538 0005 |
| Player 1 - Los Angeles | ||
| 15 | Battery | 800A A668 0005 |
| 16 | Boost | 800A A684 0005 |
| 17 | Rockets | 800A A67C 0003 |
| Player 1 - Jungle & Kala Pathar | ||
| 18 | Laser | 800A A2A0 0??? |
| 19 | Rockets | 800A A2A4 0003 |
| 20 | Battery | 800A A290 0005 |
| 21 | Grappler | 800A A2A8 0064 |
| 22 | Boost | 800A A2AC 0005 |
| 23 | Autopilot | 800A A3B0 0096 |
| Player 1 - Dark Side Resort | ||
| 24 | Battery | 800A A190 0005 |
| 25 | Laser | 800A A1A0 0??? |
| 26 | Rockets | 800A A1A4 0003 |
| 27 | Grappler | 800A A1A8 0064 |
| 28 | Boost | 800A A1AC 0005 |
| 29 | Autopilot | 800A A2B0 0096 |
| Player 1 - Tharsis Ring | ||
| 30 | Battery | 800A A2E4 0005 |
| 31 | Laser | 800A A2F4 0??? |
| 32 | Rockets | 800A A2F8 0003 |
| 33 | Grappler | 800A A2FC 0064 |
| 34 | Boost | 800A A300 0005 |
| 35 | Autopilot | 800A A304 0096 |
| Player 1 - Outpost | ||
| 36 | Battery | 800A A400 0005 |
| 37 | Laser | 800A A410 0??? |
| 38 | Rockets | 800A A414 0003 |
| 39 | Grapple | 800A A418 0064 |
| 40 | Boost | 800A A41C 0005 |
| 41 | Autopilot | 800A A420 0096 |
| Player 2 - Osaka | ||
| 42 | Battery | 800A A12C 0005 |
| 43 | Laser | 800A A13C 0??? |
| 44 | Rockets | 800A A140 0003 |
| 45 | Grappler | 800A A144 0064 |
| 46 | Boost | 800A A148 0005 |
| 47 | Autopilot | 800A A14C 0096 |
| Player 2 - New York | ||
| 48 | Battery | 800A A57C 0005 |
| 49 | Grappler | 800A A59C 0064 |
| 50 | Boost | 800A A598 0005 |
| Player 2 - Los Angeles | ||
| 51 | Battery | 800A A6C8 0005 |
| 52 | Boost | 800A A6E4 0005 |
| 53 | Rockets | 800A A6DC 0003 |
| Player 2 - Jungle/ Kala Pathar | ||
| 54 | Battery | 800A A2F0 0005 |
| 55 | Laser | 800A A300 0??? |
| 56 | Rockets | 800A A304 0003 |
| 57 | Grappler | 800A A308 0064 |
| 58 | Boost | 800A A30C 0005 |
| 59 | Autopilot | 800A A310 0096 |
| Player 2 - Dark Side Resort | ||
| 60 | Battery | 800A A1F0 0005 |
| 61 | Laser | 800A A200 0??? |
| 62 | Rockets | 800A A204 0003 |
| 63 | Grappler | 800A A208 0064 |
| 64 | Boost | 800A A20C 0005 |
| 65 | Autopilot | 800A A210 0096 |
| Player 2 - Tharsis Ring | ||
| 66 | Battery | 800A A344 0005 |
| 67 | Laser | 800A A354 0??? |
| 68 | Rockets | 800A A358 0003 |
| 69 | Grappler | 800A A35C 0064 |
| 70 | Boost | 800A A360 0005 |
| 71 | Autopilot | 800A A364 0096 |
| Player 2 - Outpost | ||
| 72 | Battery | 800A A460 0005 |
| 73 | Laser | 800A A470 0??? |
| 74 | Rockets | 800A A474 0003 |
| 75 | Grappler | 800A A478 0064 |
| 76 | Boost | 800A A47C 0005 |
| 77 | Autopilot | 800A A480 0096 |
| Quantity Digits To Accompany Laser Modifier Codes : 00A - Single Laser 3F2 - Twin Laser 7DA - Triple Laser | ||
Codes für Cheatmodule:
- Dodgem Arena (PAL) - Xploder-Codes für PlayStation
- Dodgem Arena - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=9153
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 5.299
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.