Formula One 99
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
| RCJC P1 | D00E 4702 ???? | |
| RCJC P2 | D00E 47CA ???? | |
| 1 | PAL2NTSC (Note 2) | D00B F10A 8C42 300B F10A 0040 D009 2B8E 8C42 3009 2B8E 0040 D01F A5FA 8C42 301F A5FA 0040 |
| 2 | Y-Fix | D00B C708 0010 800B C708 FFFC D01F 844C 0010 801F 844C FFFC D008 B7F8 0010 8008 B7F8 FFFC |
| 3 | Racetime 00:00:00 | D005 0492 AC22 3005 0492 0020 |
| 4 | No time wasted pole & pitstop | D006 D176 A622 8006 D176 A620 |
| 5 | Always good grip | D00A A966 A646 800A A966 A640 |
| 6 | Start with last race | D001 0700 00FF 3001 0701 000F |
| 7 | View outro | D001 0700 00FF 8001 0700 1010 |
| SlowMotion (ROM-Version 2.2 or higher required) | ||
| 8 | On (Press Select & L1) | D00E 4702 FBFE 800B E38C 0000 |
| 9 | Off (Press Select & L2) | D00E 4702 FEFE 800B E38C FFFF |
| DriveThroughWalls (ROM-Version 2.2 or higher required) | ||
| 10 | On (Press Select & Left) | D00E 4702 FF7E 800A 8D12 1000 |
| 11 | Off (Press Select & Right) | D00E 4702 FFDE 800A 8D12 1040 |
| Always pole (Note) | ||
| 12 | Part 1 | D00E 4702 FAFF 8000 0002 2312 D00E 4702 F5FF 8000 0002 0000 |
| 13 | Part 2 | D000 0002 2312 800C CF78 0000 D000 0002 2312 800C CF7A 0000 |
| Change Mode | ||
| 14 | Quick Race | D00A 3C5E 0006 300A 3C6E 0000 |
| 15 | Race | D00A 3C5E 0006 300A 3C6E 0001 |
| 16 | Championship | D00A 3C5E 0006 300A 3C6E 0002 |
| 17 | Testing | D00A 3C5E 0006 300A 3C6E 0003 |
| 18 | Low speed | D00A 3C5E 0006 300A 3C6E 0004 |
| 19 | Medium speed | D00A 3C5E 0006 300A 3C6E 0005 |
| 20 | High speed | D00A 3C5E 0006 300A 3C6E 0006 |
| 21 | Quick race + | D00A 3C5E 0006 300A 3C6E 0007 |
| 22 | Pace-Car-Race (Note 1) | D00E 4702 F0FF 300A 3C6E 0005 |
| Championship won | ||
| Team McLaren | ||
| 23 | Mika Häkkinen | D00A 3C5E 0001 3001 0E5C 0096 |
| 24 | David Coulthard | D00A 3C5E 0001 3001 0E5E 0096 |
| Team Ferrari | ||
| 25 | Michael Schumacher | D00A 3C5E 0001 3001 0E60 0096 |
| 26 | Eddie Irvine | D00A 3C5E 0001 3001 0E62 0096 |
| Team Williams | ||
| 27 | Alessandro Zanardi | D00A 3C5E 0001 3001 0E64 0096 |
| 28 | Ralf Schumacher | D00A 3C5E 0001 3001 0E66 0096 |
| Team Jordan | ||
| 29 | Damon Hill | D00A 3C5E 0001 3001 0E68 0096 |
| 30 | Heinz-Harald Frentzen | D00A 3C5E 0001 3001 0E6A 0096 |
| Team Benetton | ||
| 31 | Giancarlo Fisichella | D00A 3C5E 0001 3001 0E6C 0096 |
| Alexander Wurz | ||
| 31 | Giancarlo Fisichella | D00A 3C5E 0001 3001 0E6E 0096 |
| Team Sauber | ||
| 32 | Jean Alesi | D00A 3C5E 0001 3001 0E70 0096 |
| Pedro Diniz | ||
| 32 | Jean Alesi | D00A 3C5E 0001 3001 0E72 0096 |
| Team Arrows | ||
| 33 | Pedro de la Rosa | D00A 3C5E 0001 3001 0E74 0096 |
| Toranosuke Takagi | ||
| 33 | Pedro de la Rosa | D00A 3C5E 0001 3001 0E76 0096 |
| Team Stewart | ||
| 34 | Rubens Barrichello | D00A 3C5E 0001 3001 0E78 0096 |
| 35 | Johnny Herbert | D00A 3C5E 0001 3001 0E7A 0096 |
| Team Prost | ||
| 36 | Olivier Panis | D00A 3C5E 0001 3001 0E7C 0096 |
| 37 | Jarno Trulli | D00A 3C5E 0001 3001 0E7E 0096 |
| Team Minardi | ||
| 38 | Luca Badoer | D00A 3C5E 0001 3001 0E80 0096 |
| 39 | Marc Gene | D00A 3C5E 0001 3001 0E82 0096 |
| Team British American Racing | ||
| 40 | Jacques Villeneuve | D00A 3C5E 0001 3001 0E84 0096 |
| 41 | Ricardo Zonta | D00A 3C5E 0001 3001 0E86 0096 |
Note : Press L1 & L2 to activate the code (only at Qualifying !). Have one timed round finished, then deactivate the code by pressing R1 & R2.
Note 1 : Select 'Grand-Prix-Mode' and press L1 & L2 & R1 & R2 $atGP-Scr een.
Note 2 : Intro has to remain PAL, otherwise game won't start.
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=9213
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 5.006
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.