MTV Sports - T.J. Lavin's Ultimate BMX
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
Andere Systeme: [Game Boy] [PlayStation]
Genre: Sportspiel
Erschienen: 2000/2001
Verleger:
THQ
| RCJC P1 | D00E E22E ???? | |
| RCJC P2 | D00A A994 ???? | |
| 1 | Multiplicator at max | D018 56A4 1000 8018 56A4 C600 D018 56A6 0000 8018 56A6 0AD9 |
| Timer | ||
| 2 | Frozen (Press L1 & L2) | D00E E22E FAFF 8005 2B70 0000 |
| 3 | Default (Press Select) | D00E E22E FFFE 8005 2B70 28DC D00E E22E FFFE 3005 2B6C 0020 |
| 4 | Increases (Press R1 & R2) | D00E E22E F5FF 3005 2B6C 0023 |
| Run stats | ||
| 5 | Total score | D018 56A0 0000 8018 56A0 D11C D018 56A2 0000 3018 56A2 0043 |
| 6 | No crashes | D018 5A58 0001 3018 5A58 0000 |
| 7 | Max air time | D018 5A5C 0000 8018 5A5C C700 D018 5A5E 0000 3018 5A5E 0002 |
| 8 | Best trick | D018 5A64 0000 8018 5A64 AD9C |
| Level codes (ROM-Version 2.2 or higher required) | ||
| T.J. Lavin | ||
| 9 | All tracks unlocked | 300A C403 00FF 5000 0302 0000 800A C404 FFFF |
| 10 | Have all sprockets & max stats | 800A C410 070A 5000 0502 0000 800A C412 0707 |
| 11 | Have all gold-medals & trophy | 5000 0202 0000 800A C41C 0303 |
| Fuzzy Hall | ||
| 12 | All tracks unlocked | 300A C457 00FF 5000 0302 0000 800A C458 FFFF |
| 13 | Have all sprockets & max stats | 800A C464 070A 5000 0502 0000 800A C466 0707 |
| 14 | Have all gold-medals & trophy | 5000 0202 0000 800A C470 0303 |
| Chris Doyle | ||
| 15 | All tracks unlocked | 300A C4AB 00FF 5000 0302 0000 800A C4AC FFFF |
| 16 | Have all sprockets & max stats | 800A C4B8 070A 5000 0502 0000 800A C4BA 0707 |
| 17 | Have all gold-medals & trophy | 5000 0202 0000 800A C4C4 0303 |
| Matt Beringer | ||
| 18 | All tracks unlocked | 300A C4FF 00FF 5000 0302 0000 800A C500 FFFF |
| 19 | Have all sprockets & max stats | 800A C50C 070A 5000 0502 0000 800A C50E 0707 |
| 20 | Have all gold-medals & trophy | 5000 0202 0000 800A C518 0303 |
| Colin Winkelmann | ||
| 21 | All tracks unlocked | 300A C533 00FF 5000 0302 0000 800A C534 FFFF |
| 22 | Have all sprockets & max stats | 800A C560 070A 5000 0502 0000 800A C562 0707 |
| 23 | Have all gold-medals & trophy | 5000 0202 0000 800A C56C 0303 |
| Mike Ardelean | ||
| 24 | All tracks unlocked | 300A C5A7 00FF 5000 0302 0000 800A C5A8 FFFF |
| 25 | Have all sprockets & max stats | 800A C5B4 070A 5000 0502 0000 800A C5B6 0707 |
| 26 | Have all gold-medals & trophy | 5000 0202 0000 800A C5C0 0303 |
| Chris Duncan | ||
| 27 | All tracks unlocked | 300A C5FB 00FF 5000 0302 0000 800A C5FC FFFF |
| 28 | Have all sprockets & max stats | 800A C608 070A 5000 0502 0000 800A C60A 0707 |
| 29 | Have all gold-medals & trophy | 5000 0202 0000 800A C614 0303 |
| Brian Foster | ||
| 30 | All tracks unlocked | 300A C64F 00FF 5000 0302 0000 800A C650 FFFF |
| 31 | Have all sprockets & max stats | 800A C65C 070A 5000 0502 0000 800A C65E 0707 |
| 32 | Have all gold-medals & trophy | 5000 0202 0000 800A C668 0303 |
| Dave Freimuth | ||
| 33 | All tracks unlocked | 300A C6A3 00FF 5000 0302 0000 800A C6A4 FFFF |
| 34 | Have all sprockets & max stats | 800A C6B0 070A 5000 0502 0000 800A C6B2 0707 |
| 35 | Have all gold-medals & trophy | 5000 0202 0000 800A C6BC 0303 |
| Jamie Bestwick | ||
| 36 | All tracks unlocked | 300A C6F7 00FF 5000 0302 0000 800A C6F8 FFFF |
| 37 | Have all sprockets & max stats | 800A C704 070A 5000 0502 0000 800A C706 0707 |
| 38 | Have all gold-medals & trophy | 5000 0202 0000 800A C710 0303 |
Codes für Cheatmodule:
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=19051
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 6.392
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.