Mat Hoffman's Pro BMX
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
Andere Systeme: [Dreamcast] [Game Boy] [Game Boy Advance] [PC] [PlayStation]
Genre: Rennspiel
Erschienen: 2001
Entwickler:
Runecraft
Verleger:
Activision
SLES03219
0 Codes
Jokers, Codes von UL1
Erstellt mit XPClassic V2.004
Diese Codes funktionieren nur mit XPloder-Modulen !
| RCJC Pad 1 | D00D 0AFE ???? | |
| RCJC Pad 2 | D00C 2CE2 ???? | |
| 1 | PAL2NTSC | 7424 84E0 ECB4 3424 84E6 ECF6 |
| 2 | Y-Fix | 7424 B29C DADA 8424 B29C DACA |
| 3 | Unendlich Zeit | 7427 2E32 56BF 0427 2E34 56C2 |
| 4 | Bekomme 10.000 Punkte pro Trick | 7421 3D6F 679F 5421 3D63 77A3 1402 98D2 BD5D |
| 5 | Unendlich Spezial-Balken | 742D BF47 EF85 042D BF47 ED01 742D A19F DD6B 042D A19F DFEF 742D A246 C075 542D A246 C050 BC2E F9ED 02E0 |
| Manipuliere Fahrergeschwindigkeit (Note 1) | ||
| 6 | Schnell (Drücke L1 & L2) | 7428 F121 49C6 3426 CF9D B7CF |
| 7 | Normal (Drücke L1 & L2 & R1 & R2) | 7428 F121 43C6 3426 CF9D B7CA |
| 8 | Langsam (Drücke R1 & R2) | 7428 F121 46C5 3426 CF9D B7CB |
| Cheats (Note 2) | ||
| Perfekte Balance | ||
| 9 | An (Drücke Select & Oben) | 7428 F121 4CD4 3427 9594 FEEF |
| 10 | Aus (Drücke Select) | 7428 F121 4CC4 3427 9594 FEEE |
| Balancemeter | ||
| 11 | Eingeblendet (Drücke Select & Oben) | 7428 F121 4CD4 3427 9595 FDEF |
| 12 | Ausgeblendet (Drücke Select) | 7428 F121 4CC4 3427 9595 FDED |
| Punkte x 10 | ||
| 13 | An (Drücke Select & Unten) | 7428 F121 4C84 3427 9594 FEEA |
| 14 | Aus (Drücke Select) | 7428 F121 4CC4 3427 9594 FEEE |
| Habe Special | ||
| 15 | An (Drücke Select & Links) | 7428 F121 4C44 3427 9595 FDE5 |
| 16 | Aus (Drücke Select) | 7428 F121 4CC4 3427 9595 FDED |
| Breite Reifen | ||
| 17 | An (Drücke Select & Rechts) | 7428 F121 4CE4 3427 9595 FDEC |
| 18 | Aus (Drücke Select) | 7428 F121 4CC4 3427 9595 FDED |
| Big Air | ||
| 19 | An (Drücke Select & L1) | 7428 F121 4DC2 3427 9595 FDE9 |
| 20 | Aus (Drücke Select) | 7428 F121 4CC4 3427 9595 FDED |
| Alle Anzeigen | ||
| 21 | Ausgeblendet (Drücke Select & L2) | 7428 F121 4DC7 3427 9595 FDFD |
| 22 | Eingeblendet (Drücke Select) | 7428 F121 4CC4 3427 9595 FDED |
| FPS-Anzeige | ||
| 23 | Eingeblendet (Drücke Select & R1) | 7428 F121 44C4 3427 9595 FDAD |
| 24 | Ausgeblendet (Drücke Select) | 7428 F121 4CC4 3427 9595 FDED |
| MAT HOFFMAN | ||
| 25 | Alle Cover | 7420 064C 6DAF 3420 065C 82D2 |
| 26 | Alle Bikes freigeschaltet | 7420 064C 6DAF 3420 060A 7217 |
| Ziele erledigt | ||
| 27 | Hoffman Bikes | 7420 064C 6DAF 3420 0650 82CD |
| 28 | Baustelle | 7420 064C 6DAF 3420 0652 82CF |
| 29 | London Underground | 7420 064C 6DAF 3420 0651 83CC |
| 30 | Bluetorch-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 0656 82EB |
| 31 | New York Park | 7420 064C 6DAF 3420 0653 83CE |
| 32 | Aufbereitungsanlage | 7420 064C 6DAF 3420 0629 73E4 |
| 33 | La Habra. Kalifornien | 7420 064C 6DAF 3420 0655 83C8 |
| 34 | CFB-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 0657 83EA |
| 35 | Alle | 7420 064C 6DAF B420 FBD5 953B 1420 0650 BDDC |
| Max Status | ||
| 36 | Bunnyhop | 7420 064C 6DAF 3420 060C 7214 |
| 37 | Air | 7420 064C 6DAF 3420 060D 7315 |
| 38 | Spin | 7420 064C 6DAF 3420 060E 7216 |
| 39 | Balance | 7420 064C 6DAF 3420 060F 7317 |
| 40 | Manual | 7420 064C 6DAF 3420 0600 7228 |
| 41 | Tempo | 7420 064C 6DAF 3420 0601 7329 |
| 42 | Beschl | 7420 064C 6DAF 3420 0602 722A |
| 43 | Fakie | 7420 064C 6DAF 3420 0603 732B |
| 44 | Alle | 7420 064C 6DAF B421 FAD4 943A 1420 060C 7814 |
| MIKE ESCAMILLA | ||
| 45 | Alle Cover | 7420 064C 6DAF 3420 0604 723A |
| 46 | Alle Bikes freigeschaltet | 7420 064C 6DAF 3420 05FD 7F3E |
| Ziele erledigt | ||
| 47 | Hoffman Bikes | 7420 064C 6DAF 3420 0618 8215 |
| 48 | Baustelle | 7420 064C 6DAF 3420 061A 8217 |
| 49 | London Underground | 7420 064C 6DAF 3420 0619 8314 |
| 50 | Bluetorch-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 061E 8233 |
| 51 | New York Park | 7420 064C 6DAF 3420 061B 8316 |
| 52 | Aufbereitungsanlage | 7420 064C 6DAF 3420 0611 830C |
| 53 | La Habra. Kalifornien | 7420 064C 6DAF 3420 061D 8310 |
| 54 | CFB-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 061F 8332 |
| 55 | Alle | 7420 064C 6DAF B420 FBD5 953B 1420 0618 BD24 |
| Max Status | ||
| 56 | Bunnyhop | 7420 064C 6DAF 3420 05FB 7F3D |
| 57 | Air | 7420 064C 6DAF 3420 05FA 8032 |
| 58 | Spin | 7420 064C 6DAF 3420 05F9 7F3F |
| 59 | Balance | 7420 064C 6DAF 3420 05F8 803C |
| 60 | Manual | 7420 064C 6DAF 3420 05C7 6F51 |
| 61 | Tempo | 7420 064C 6DAF 3420 05C6 7056 |
| 62 | Beschl | 7420 064C 6DAF 3420 05C5 6F53 |
| 63 | Fakie | 7420 064C 6DAF 3420 05C4 7050 |
| 64 | Alle | 7420 064C 6DAF B421 FAD4 943A 1420 05FB 753D |
| CORY NASTAZIO | ||
| 65 | Alle Cover | 7420 064C 6DAF 3420 05C3 6F43 |
| 66 | Alle Bikes freigeschaltet | 7420 064C 6DAF 3420 05B5 7F66 |
| Ziele erledigt | ||
| 67 | Hoffman Bikes | 7420 064C 6DAF 3420 05CF 6F7C |
| 68 | Baustelle | 7420 064C 6DAF 3420 05CD 6F7E |
| 69 | London Underground | 7420 064C 6DAF 3420 05CE 707B |
| 70 | Bluetorch-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 05C9 6F5A |
| 71 | New York Park | 7420 064C 6DAF 3420 05CC 707D |
| 72 | Aufbereitungsanlage | 7420 064C 6DAF 3420 05D6 8053 |
| 73 | La Habra. Kalifornien | 7420 064C 6DAF 3420 05CA 7077 |
| 74 | CFB-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 05C8 7059 |
| 75 | Alle | 7420 064C 6DAF B420 FBD5 953B 1420 05CF 504B |
| Max Status | ||
| 76 | Bunnyhop | 7420 064C 6DAF 3420 05B3 7F65 |
| 77 | Air | 7420 064C 6DAF 3420 05B2 807A |
| 78 | Spin | 7420 064C 6DAF 3420 05B1 7F67 |
| 79 | Balance | 7420 064C 6DAF 3420 05B0 8064 |
| 80 | Manual | 7420 064C 6DAF 3420 05BF 7F79 |
| 81 | Tempo | 7420 064C 6DAF 3420 05BE 807E |
| 82 | Beschl | 7420 064C 6DAF 3420 05BD 7F7B |
| 83 | Fakie | 7420 064C 6DAF 3420 05BC 8078 |
| 84 | Alle | 7420 064C 6DAF B421 FAD4 943A 1420 05B3 7565 |
| JOE BUTCHER KOWALSKI | ||
| 85 | Alle Cover | 7420 064C 6DAF 3420 05BB 7F6B |
| 86 | Alle Bikes freigeschaltet | 7420 064C 6DAF 3420 056D 6FCE |
| Ziele erledigt | ||
| 87 | Hoffman Bikes | 7420 064C 6DAF 3420 0587 6F84 |
| 88 | Baustelle | 7420 064C 6DAF 3420 0585 6F86 |
| 89 | London Underground | 7420 064C 6DAF 3420 0586 7083 |
| 90 | Bluetorch-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 0581 6FA2 |
| 91 | New York Park | 7420 064C 6DAF 3420 0584 7085 |
| 92 | Aufbereitungsanlage | 7420 064C 6DAF 3420 058E 70BB |
| 93 | La Habra. Kalifornien | 7420 064C 6DAF 3420 0582 70BF |
| 94 | CFB-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 0580 70A1 |
| 95 | Alle | 7420 064C 6DAF B420 FBD5 953B 1420 0587 5093 |
| Max Status | ||
| 96 | Bunnyhop | 7420 064C 6DAF 3420 056B 6FCD |
| 97 | Air | 7420 064C 6DAF 3420 056A 70C2 |
| 98 | Spin | 7420 064C 6DAF 3420 0569 6FCF |
| 99 | Balance | 7420 064C 6DAF 3420 0568 70CC |
| 100 | Manual | 7420 064C 6DAF 3420 0577 7FA1 |
| 101 | Tempo | 7420 064C 6DAF 3420 0576 80A6 |
| 102 | Beschl | 7420 064C 6DAF 3420 0575 7FA3 |
| 103 | Fakie | 7420 064C 6DAF 3420 0574 80A0 |
| 104 | Alle | 7420 064C 6DAF B421 FAD4 943A 1420 056B 65CD |
| RICK THORNE | ||
| 105 | Alle Cover | 7420 064C 6DAF 3420 0573 7FB3 |
| 106 | Alle Bikes freigeschaltet | 7420 064C 6DAF 3420 0525 6FF6 |
| Ziele erledigt | ||
| 107 | Hoffman Bikes | 7420 064C 6DAF 3420 057F 7FAC |
| 108 | Baustelle | 7420 064C 6DAF 3420 057D 7FAE |
| 109 | London Underground | 7420 064C 6DAF 3420 057E 80AB |
| 110 | Bluetorch-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 0579 7F8A |
| 111 | New York Park | 7420 064C 6DAF 3420 057C 80AD |
| 112 | Aufbereitungsanlage | 7420 064C 6DAF 3420 0546 70C3 |
| 113 | La Habra. Kalifornien | 7420 064C 6DAF 3420 057A 80A7 |
| 114 | CFB-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 0578 8089 |
| 115 | Alle | 7420 064C 6DAF B420 FBD5 953B 1420 057F 40FB |
| Max Status | ||
| 116 | Bunnyhop | 7420 064C 6DAF 3420 0523 6FF5 |
| 117 | Air | 7420 064C 6DAF 3420 0522 700A |
| 118 | Spin | 7420 064C 6DAF 3420 0521 6FF7 |
| 119 | Balance | 7420 064C 6DAF 3420 0520 70F4 |
| 120 | Manual | 7420 064C 6DAF 3420 052F 6F09 |
| 121 | Tempo | 7420 064C 6DAF 3420 052E 700E |
| 122 | Beschl | 7420 064C 6DAF 3420 052D 6F0B |
| 123 | Fakie | 7420 064C 6DAF 3420 052C 7008 |
| 124 | Alle | 7420 064C 6DAF B421 FAD4 943A 1420 0523 65F5 |
| DENNIS McCOY | ||
| 125 | Alle Cover | 7420 064C 6DAF 3420 052B 6F1B |
| 126 | Alle Bikes freigeschaltet | 7420 064C 6DAF 3420 051D 7F1E |
| Ziele erledigt | ||
| 127 | Hoffman Bikes | 7420 064C 6DAF 3420 0537 7FF4 |
| 128 | Baustelle | 7420 064C 6DAF 3420 0535 7FF6 |
| 129 | London Underground | 7420 064C 6DAF 3420 0536 80F3 |
| 130 | Bluetorch-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 0531 7FD2 |
| 131 | New York Park | 7420 064C 6DAF 3420 0534 80F5 |
| 132 | Aufbereitungsanlage | 7420 064C 6DAF 3420 053E 80EB |
| 133 | La Habra. Kalifornien | 7420 064C 6DAF 3420 0532 80EF |
| 134 | CFB-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 0530 80D1 |
| 135 | Alle | 7420 064C 6DAF B420 FBD5 953B 1420 0537 40C3 |
| Max Status | ||
| 136 | Bunnyhop | 7420 064C 6DAF 3420 051B 7F1D |
| 137 | Air | 7420 064C 6DAF 3420 051A 8012 |
| 138 | Spin | 7420 064C 6DAF 3420 0519 7F1F |
| 139 | Balance | 7420 064C 6DAF 3420 0518 801C |
| 140 | Manual | 7420 064C 6DAF 3420 04E8 7036 |
| 141 | Tempo | 7420 064C 6DAF 3420 04E9 7137 |
| 142 | Beschl | 7420 064C 6DAF 3420 04EA 7030 |
| 143 | Fakie | 7420 064C 6DAF 3420 04EB 7131 |
| 144 | Alle | 7420 064C 6DAF B421 FAD4 943A 1420 051B 751D |
| KEVIN ROBINSON | ||
| 145 | Alle Cover | 7420 064C 6DAF 3420 04EC 705C |
| 146 | Alle Bikes freigeschaltet | 7420 064C 6DAF 3420 04DA 8045 |
| Ziele erledigt | ||
| 147 | Hoffman Bikes | 7420 064C 6DAF 3420 04E0 705B |
| 148 | Baustelle | 7420 064C 6DAF 3420 04E2 705D |
| 149 | London Underground | 7420 064C 6DAF 3420 04E1 715A |
| 150 | Bluetorch-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 04E6 7079 |
| 151 | New York Park | 7420 064C 6DAF 3420 04E3 715C |
| 152 | Aufbereitungsanlage | 7420 064C 6DAF 3420 04F9 8132 |
| 153 | La Habra. Kalifornien | 7420 064C 6DAF 3420 04E5 7156 |
| 154 | CFB-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 04E7 7178 |
| 155 | Alle | 7420 064C 6DAF B420 FBD5 953B 1420 04E0 4F6A |
| Max Status | ||
| 156 | Bunnyhop | 7420 064C 6DAF 3420 04DC 805A |
| 157 | Air | 7420 064C 6DAF 3420 04DD 815B |
| 158 | Spin | 7420 064C 6DAF 3420 04DE 8044 |
| 159 | Balance | 7420 064C 6DAF 3420 04DF 8145 |
| 160 | Manual | 7420 064C 6DAF 3420 04D0 805E |
| 161 | Tempo | 7420 064C 6DAF 3420 04D1 815F |
| 162 | Beschl | 7420 064C 6DAF 3420 04D2 8058 |
| 163 | Fakie | 7420 064C 6DAF 3420 04D3 8159 |
| 164 | Alle | 7420 064C 6DAF B421 FAD4 943A 1420 04DC 8A5A |
| SIMON TABRON | ||
| 165 | Alle Cover | 7420 064C 6DAF 3420 04D4 8044 |
| 166 | Alle Bikes freigeschaltet | 7420 064C 6DAF 3420 0482 70AD |
| Ziele erledigt | ||
| 167 | Hoffman Bikes | 7420 064C 6DAF 3420 04A8 7063 |
| 168 | Baustelle | 7420 064C 6DAF 3420 04AA 7065 |
| 169 | London Underground | 7420 064C 6DAF 3420 04A9 7162 |
| 170 | Bluetorch-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 04AE 7041 |
| 171 | New York Park | 7420 064C 6DAF 3420 04AB 7164 |
| 172 | Aufbereitungsanlage | 7420 064C 6DAF 3420 04A1 719A |
| 173 | La Habra. Kalifornien | 7420 064C 6DAF 3420 04AD 719E |
| 174 | CFB-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 04AF 7140 |
| 175 | Alle | 7420 064C 6DAF B420 FBD5 953B 1420 04A8 4FB2 |
| Max Status | ||
| 176 | Bunnyhop | 7420 064C 6DAF 3420 0484 70A2 |
| 177 | Air | 7420 064C 6DAF 3420 0485 71A3 |
| 178 | Spin | 7420 064C 6DAF 3420 0486 70AC |
| 179 | Balance | 7420 064C 6DAF 3420 0487 71AD |
| 180 | Manual | 7420 064C 6DAF 3420 0498 8086 |
| 181 | Tempo | 7420 064C 6DAF 3420 0499 8187 |
| 182 | Beschl | 7420 064C 6DAF 3420 049A 8080 |
| 183 | Fakie | 7420 064C 6DAF 3420 049B 8181 |
| 184 | Alle | 7420 064C 6DAF B421 FAD4 943A 1420 0484 7AA2 |
| TONY HAWK | ||
| 185 | Alle Cover | 7420 064C 6DAF 3420 0444 70F4 |
| 186 | Alle Bikes freigeschaltet | 7420 064C 6DAF 3420 0432 80FD |
| Ziele erledigt | ||
| 187 | Hoffman Bikes | 7420 064C 6DAF 3420 0458 80D3 |
| 188 | Baustelle | 7420 064C 6DAF 3420 045A 80D5 |
| 189 | London Underground | 7420 064C 6DAF 3420 0459 81D2 |
| 190 | Bluetorch-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 045E 80F1 |
| 191 | New York Park | 7420 064C 6DAF 3420 0443 71FC |
| 192 | Aufbereitungsanlage | 7420 064C 6DAF 3420 0451 81CA |
| 193 | La Habra. Kalifornien | 7420 064C 6DAF 3420 045D 81CE |
| 194 | CFB-Competition | 7420 064C 6DAF 3420 045F 81F0 |
| 195 | Alle | 7420 064C 6DAF B420 FBD5 953B 1420 0458 BFE2 |
| Max Status | ||
| 196 | Bunnyhop | 7420 064C 6DAF 3420 0434 80F2 |
| 197 | Air | 7420 064C 6DAF 3420 0435 81F3 |
| 198 | Spin | 7420 064C 6DAF 3420 0436 80FC |
| 199 | Balance | 7420 064C 6DAF 3420 0437 81FD |
| 200 | Manual | 7420 064C 6DAF 3420 0408 7016 |
| 201 | Tempo | 7420 064C 6DAF 3420 0409 7117 |
| 202 | Beschl | 7420 064C 6DAF 3420 040A 7010 |
| 203 | Fakie | 7420 064C 6DAF 3420 040B 7111 |
| 204 | Alle | 7420 064C 6DAF B421 FAD4 943A 1420 0434 8AF2 |
Codes für Cheatmodule:
- Mat Hoffman's Pro BMX (Beta Deutsch) - Xploder-Codes für PlayStation
- Mat Hoffman's Pro BMX Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- Mat Hoffman's Pro BMX (Beta Deutsch) - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- Mat Hoffman's Pro BMX (Deutsch) - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- Mat Hoffman's Pro BMX (UK) - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=19232
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 7.893
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.