Lotto-Codes:
| AirWheel | 71757977 |
| AquaMan | 51702791 |
| BambooLance | 69544569 |
| BlastMan | 24616497 |
| BlizzardBall | 97049899 |
| ChargeMan | 92070765 |
| CircleGun | 51378085 |
| ColonelArmy | 44892547 |
| CountBomb | 23722234 |
| DeathMatch | 38116449 |
| DiveMan | 32310827 |
| Django | 57656595 |
| DrillArm | 60884138 |
| DustMan | 79814666 |
| ElecMan | 30424514 |
| ElementWrap | 08789369 |
| Spin Pink | 79459146 |
| Unlocker | 04789479 |
| GroundMan | 10414878 |
| GunDelSol | 14212857 |
| Hakushaku | 12110031 |
| HeatMan | 12404002 |
| KillerMan | 84387543 |
| MegaBoomerang | 88674125 |
| Untrap subchip | 59485971 |
| HP+50 | 37889678 |
| SpinRed | 77837421 |
| Recovery | 75641392 |
| SlashMan | 55910601 |
| TenguMan | 00297421 |
| TomahawkMan | 67520179 |
| Unlocker | 82564319 |
| Uninstall | 97403000 |
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbadv=33260
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden nicht getestet, sollten aber funktionieren.
Abfragen: 3.299
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.