NFL Blitz
(Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen))
Andere Systeme: [Nintendo 64] [PlayStation]
Genre: Sportspiel
Erschienen: Juni 1998
Entwickler:
Midway
Verleger:
Midway
SLUS00617
64 Codes
Codes 1 - 47 by Thunder2
Codes 48 - 64 by Code Master
| 1 | Home Team Always Gains A Extra Point | 3015 0745 0001 |
| 2 | Home Team Never Gains A Extra Point | 3015 0745 0000 |
| 3 | Away Team Always Gains A Extra Point | 3015 0744 0001 |
| 4 | Away Team Never Gains A Extra Point | 3015 0744 0000 |
| 5 | 10 Points Gained Per TD | 8004 35E0 000A |
| 6 | 0 Points Gained Per TD | 8004 35E0 0000 |
| Home Team Score Modifier Codes | ||
| 7 | 1st Quarter | 8017 1F24 00?? |
| 8 | 2nd Quarter | 8017 1F28 00?? |
| 9 | 3rd Quarter | 8017 1F2C 00?? |
| 10 | 4th Quarter | 8017 1F30 00?? |
| Away Team Score Modifier Codes | ||
| 11 | 1st Quarter | 8017 1F40 00?? |
| 12 | 2nd Quarter | 8017 1F44 00?? |
| 13 | 3rd Quarter | 8017 1F48 00?? |
| 14 | 4th Quarter | 8017 1F4C 00?? |
| Other Codes | ||
| 15 | Home Team Infinite Turbo | 8017 204A 0064 |
| 16 | Home Team No Turbo | 8017 204A 0000 |
| 17 | Away Team Infinite Turbo | 8017 206A 0064 |
| 18 | Away Team No Turbo | 8017 206A 0000 |
| 19 | Uniform Swap Home Team | 8017 1F5C 0001 |
| 20 | Uniform Swap Away Team | 8017 1F5C 0000 |
| 21 | P1 Character Modifier | 8017 2028 00?? 8017 202A 0000 |
| 22 | P2 Character Modifier | 8017 202C 00?? 8017 202E 0000 |
| 23 | P1 Big Head Mode (Team) | 8009 9B94 0001 |
| 24 | P2 Big Head Mode (Team) | 8009 9B94 0002 |
| 25 | Both Players Big Head Mode (Team) | 8009 9B94 0003 |
| 26 | P1 Big Head Mode (Selected) | 8009 9C14 0001 |
| 27 | P2 Big Head Mode (Selected) | 8009 9C14 0002 |
| 28 | Both Players Big Head Mode (Selected) | 8009 9C14 0003 |
| 29 | P1 Late Hits | 8009 9C18 0001 |
| 30 | P2 Late Hits | 8009 9C18 0002 |
| 31 | Both Players Late Hits | 8009 9C18 0003 |
| 32 | P1 No Play Selection | 8009 9C2C 0001 |
| 33 | P2 No Play Selection | 8009 9C2C 0002 |
| 34 | Both Players No Play Selection | 8009 9C2C 0003 |
| 35 | Night Time Game | 8009 9C28 0001 |
| 36 | Rainy Game | 8009 9BA8 0001 |
| 37 | Blitz Code Selection Time Code ( Note 1 ) | D019 FA0C FF7E 8009 9640 0120 D019 FA0C FF7D 8009 9640 0068 |
| 38 | P1 Invisible | 8009 9C20 0001 |
| 39 | P2 Invisible | 8009 9C20 0002 |
| 40 | Both Players Invisible | 8009 9C20 0003 |
| 41 | P1 Infinite Turbo (In-Game Cheat) | 8009 9C04 0001 |
| 42 | P2 Infinite Turbo (In-Game Cheat) | 8009 9C04 0002 |
| 43 | Both Players Infinite Turbo (In-Game Cheat) | 8009 9C04 0003 |
| 44 | Tournament Mode | 8009 9BD4 0001 |
| 45 | P1 Tiny Team | 8009 9B9C 0001 |
| 46 | P2 Tiny Team | 8009 9B9C 0002 |
| 47 | Both Players Tiny Team | 8009 9B9C 0003 |
| 48 | Home Team Always Has Ball ( Note 2 ) | 8016 FCE8 0001 8017 1F64 0001 8017 1F6C 0001 |
| 49 | Away Team Always Has Ball ( Note 2 ) | 8016 FCE8 0001 8017 1F64 0001 8017 1F6C 0001 |
| Game Scoring Rule's Codes (00-1F Recommended) | ||
| 50 | Home Touchdown's Score Modifier | D016 FCE8 0000 8004 35E0 00?? D016 FCE8 0001 8004 35E0 0006 |
| 51 | Away Touchdown's Score Modifier | D016 FCE8 0001 8004 35E0 00?? D016 FCE8 0000 8004 35E0 0006 |
| 52 | Touchdown's Score Modifier | 8004 35E0 00?? |
| 53 | Home Safety's Score Modifier | D016 FCE8 0000 8004 34D0 00?? D016 FCE8 0001 8004 34D0 0002 |
| 54 | Away Safety's Score Modifier | D016 FCE8 0001 8004 34D0 00?? D016 FCE8 0000 8004 34D0 0002 |
| 55 | Safety's Score Modifier | 8004 34D0 00?? |
| 56 | Home Extra Point's Score Modifier | D016 FCE8 0000 8005 E9E8 00?? D016 FCE8 0001 8005 E9E8 0001 |
| 57 | Away Extra Point's Score Modifier | D016 FCE8 0001 8005 E9E8 00?? D016 FCE8 0000 8005 E9E8 0001 |
| 58 | Extra Point's Score Modifier | 8005 E9E8 00?? |
| 59 | Home 2-Point Conversion's Score Modifier | D016 FCE8 0000 8004 36B0 00?? D016 FCE8 0001 8004 36B0 0002 |
| 60 | Away 2-Point Conversion's Score Modifier | D016 FCE8 0001 8004 36B0 00?? D016 FCE8 0000 8004 36B0 0002 |
| 61 | 2 Point Conversion's Score Modifier | 8004 36B0 00?? |
| 62 | Home Field Goal's Score Modifier | D016 FCE8 0000 8004 3740 00?? D016 FCE8 0001 8004 3740 0003 |
| 63 | Away Field Goal's Score Modifier | D016 FCE8 0001 8004 3740 00?? D016 FCE8 0000 8004 3740 0003 |
| 64 | Field Goal's Score Modifier | 8004 3740 00?? |
| Quantity Digits to Accompany Character Modifier Codes 00 - Mark Turmell 01 - Daniel 02 - Van 03 - Jason 04 - Japple 05 - Jenifr 06 - Gentil 07 - Luis 08 - Raiden 09 - Root 0A - Shinok 0B - Skull 0C - Thug 0D - Sal 0E - Forden 0F - Carltn 10 - Mike 11-1D ??? 1E - Grinch 1F - ??? 20 - LT 21-26 ??? 27 - Guido | ||
Codes für Cheatmodule:
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxus=10163
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 3.350
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.