OPM Demo
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
Andere Systeme: [PlayStation]
| CRASH TEAM RACING | ||
| RCJC Pad 1 | D009 95F6 ???? | |
| RCJC Pad 2 | D009 9618 ???? | |
| 1 | PAL2NTSC | D007 B12C 0008 3007 B12A 0040 |
| 2 | Y-Fix | D007 BF64 0010 8007 BF64 0000 |
| 3 | Demo läuft ewig | 8009 B818 FFFF |
| Einspieler-Modus | ||
| 4 | Starte in letzter Runde | D01E BE60 0000 301E BE60 0002 |
| 5 | Rennzeit 0:00:00 | D003 7F1A 0043 8003 7F18 0021 |
| 6 | Max Wumpa-Früchte | 301E BE50 0064 |
| 7 | Pick-Up Modifizierer | 301E BE54 00?? |
| 8 | Pick-Up 9mal verfügbar (Drücke L3) | D009 95F6 FFFD 301E BE55 0009 |
| Zweispieler-Modus | ||
| P1 | ||
| 9 | Starte in letzter Runde | D01E 9B34 0000 301E 9B34 0002 |
| 10 | Max Wumpa-Früchte | 301E 9B24 0064 |
| 11 | Pick-Up Modifizierer | 301E 9B28 00?? |
| 12 | Pick-Up 9mal verfügbar (Drücke L3) | D009 95F6 FFFD 301E 9B29 0009 |
| P2 | ||
| 13 | Starte in letzter Runde | D01E A3BC 0000 301E A3BC 0002 |
| 14 | Max Wumpa-Früchte | 301E A3AC 0064 |
| 15 | Pick-Up Modifizierer | 301E A3B0 00?? |
| 16 | Pick-Up 9mal verfügbar (Drücke L3 Pad 2) | D009 9618 FFFD 301E A3B1 0009 |
| FIFA 2000 | ||
| RCJC Pad 1 | D004 5C8A ???? | |
| RCJC Pad 2 | D004 5CAC ???? | |
| 17 | PAL2NTSC | D002 14AC 0008 3002 14AA 0040 |
| 18 | Y-Fix | D001 E414 0010 8001 E414 0000 |
| 19 | Unendlich Spielzeit | D009 81DA 0044 8009 81D8 0021 |
| 20 | Alle Optionen anwählbar | D015 28D6 FFFF 3015 28F0 0001 D015 28D6 FFFF 3015 28F2 0001 |
| Hyper Modus | ||
| 21 | An (Drücke L3 & L1) | D004 5C8A FBFD 8002 BFB8 0005 |
| 22 | Aus (Drücke L3 & L2) | D004 5C8A FEFD 8002 BFB8 0001 |
| Manchester United | ||
| 23 | 20 Tore | 3003 C164 0014 |
| 24 | 0 Tore | 3003 C164 0000 |
| Bayern München | ||
| 25 | 20 Tore | 3003 C168 0014 |
| 26 | 0 Tore | 3003 C168 0000 |
| GRAN TURISMO 2 | ||
| RCJC Pad 1 | D01D 76B2 ???? | |
| RCJC Pad 2 | D01D 76D4 ???? | |
| 27 | Dumme Gegner / Rennzeit 0:00:000 | 8004 9610 0000 8004 9612 0000 |
| 28 | Unendlich Runden (Note 2) | 8008 A02C 0000 8008 AB90 0000 8008 B6F4 0000 8008 C258 0000 8008 CDBC 0000 8008 D920 0000 |
| 29 | Immer auf Platz 1 (Note 2) | 8008 A688 0100 8008 B1EC 0200 8008 BD50 0300 8008 C8B4 0400 8008 D418 0500 8008 DF7C 0600 |
| Kamera-Modifizierer (Note 1) | ||
| 30 | Cockpitansicht | 301F FC12 0000 |
| 31 | Verfolgerkamera 1 | 301F FC12 0001 |
| 32 | Verfolgerkamera 2 | 301F FC12 0002 |
| 33 | SkyCam | 301F FC12 0003 |
| MILLENIUM SOLDIER - EXPENDABLE | ||
| RCJC Pad 1 | D00B 3762 ???? | |
| RCJC Pad 2 | D00B 3784 ???? | |
| 34 | PAL2NTSC | D006 CDE8 0008 3006 CDE6 0040 |
| 35 | Y-Fix | D006 FFA0 0010 8006 FFA0 0000 |
| 36 | Unendlich Energie | 800A 6A08 03E6 |
| 37 | Unendlich Granaten | 800A 69EA 03E7 |
| 38 | Granaten-Modifizierer | 300A 69EC 00?? |
| 39 | Max Punkte | 800A 69BC 967F 800A 69BE 0098 |
| 40 | Habe Orbs | 300A 69C4 0003 |
| 41 | Habe Laser Sight | 300A 6A6A 0001 |
| 42 | Schnellfeuer | 800A 69F6 0000 |
| Leben (Note 1) | ||
| 43 | Unendlich | D001 E6AC FFFF 8001 E6AE 2400 |
| 44 | Nehmen zu | D001 E6AC FFFF 8001 E6AC 0001 |
| Zeit (Note 1) | ||
| 45 | Unendlich | D003 6B50 FFFF 8003 6B52 2400 |
| 46 | Nimmt zu | D003 6B50 FFFF 8003 6B50 0001 |
| Unendlich Munition: | ||
| 47 | Spread Pulse Cannon | 800A 6A2C 03E7 |
| 48 | Multiple Warhead Rockets | 800A 6A36 03E7 |
| 49 | Spyra Missiles | 800A 6A38 03E7 |
| 50 | Flame Thrower | 800A 6A3A 03E7 |
| 51 | Hominig Missiles | 800A 6A3C 03E7 |
| 52 | Portable Particle Accelerator | 800A 6A3E 03E7 |
| 53 | Vulcan Cannon | 800A 6A40 03E7 |
| 54 | Shotgun | 800A 6A42 03E7 |
| 55 | Phantasm | 800A 6A44 03E7 |
| 56 | Mines | 800A 6A46 03E7 |
| 57 | Reclaimed Alien Weapon | 800A 6A48 03E7 |
| 58 | Laser Guided Missiles | 800A 6A4A 03E7 |
| 59 | Pulse Cannon | 800A 6A4C 03E7 |
| 60 | Alle Waffen (ROM-Version 2.2 oder höher benötigt) | 800A 6A2C 03E7 5000 0C02 0000 800A 6A36 03E7 |
| Waffen-Modifizierer | ||
| 61 | Inventarplatz 1 | 300A 69E4 00?? |
| 62 | Inventarplatz 2 | 300A 69E6 00?? |
| 63 | Inventarplatz 3 | 300A 69E8 00?? |
| SPYRO 2: GATEWAY TO GLIMMER | ||
| RCJC Pad 1 | D007 88CA ???? | |
| RCJC Pad 2 | D007 8B22 ???? | |
| 64 | PAL2NTSC | D006 0C94 0008 3006 0C92 0040 |
| 65 | Y-Fix | D006 1ACC 0010 8006 1ACC 0000 |
| 66 | Demo läuft ewig | 8007 2054 0000 |
| 67 | Unendlich Gesundheit | 8007 5C44 0003 |
| 68 | Starte mit 55.555 Gems | D007 2178 0000 8007 2178 D903 |
| 69 | Max Blitzkugeln | 8007 21CC 00FF |
| 70 | Max Orbs | 8007 21E4 00FF |
| Leben (Note 1) | ||
| 71 | Unendlich | D004 37EC FFFF 8004 37EE 2400 |
| 72 | Nehmen zu | D004 37EC FFFF 8004 37EC 0001 |
| Sunny Beach | ||
| 73 | Habe alle Orbs | 3007 59DE 00FF |
| 74 | Habe alle Gems | 8007 6D78 0190 |
| Habe Superflamme | ||
| 75 | An (Drücke R3 & Oben) | D007 88CA FFEB 8004 2B18 0023 D007 88CA FFEB 8007 5BC4 FFFF |
| 76 | Aus (Drücke R3 & Unten) | D007 88CA FFBB 8004 2B18 1023 D007 88CA FFBB 8007 5BC4 0000 |
| Skelos Badlands | ||
| 77 | Habe alle Orbs | 3007 59E2 00FF |
| 78 | Habe alle Gems | 8007 6D88 0190 |
| Habe Lava-Schild | ||
| 79 | An (Drücke R3 & Links) | D007 88CA FF7B 8004 2B00 0023 D007 88CA FF7B 8007 5BC0 FFFF |
| 80 | Aus (Drücke R3 & Rechts) | D007 88CA FFDB 8004 2B00 1023 D007 88CA FFDB 8007 5BC0 0000 |
| TARZAN | ||
| RCJC Pad 1 | D007 F6A2 ???? | |
| RCJC Pad 2 | D007 F6E2 ???? | |
| 81 | PAL2NTSC | D003 ADF0 0008 3003 ADEE 0040 |
| 82 | Y-Fix | D003 730C 0010 8003 730C 0000 |
| 83 | Cheat-Menü aktiviert (Drücke Start) | D007 F6A2 FFF7 8006 11FA 8001 |
| Unendlich: | ||
| 84 | Gesundheit | D009 60A0 1823 8009 60A2 3C00 |
| 85 | Leben | D009 B37C FFFF 8009 B37E 2400 |
| 86 | Zeit (Bonus-Level) | D009 32D4 6BC0 8009 32D6 3C00 |
| 87 | Blaue Früchte | 800A 8DC6 0063 |
| 88 | Rote Früchte | 800A 8DC8 0063 |
| 89 | Violette Früchte | 800A 8DCA 0063 |
| 90 | Alle Früchte (ROM-Version 2.2 oder höher benötigt) | 5000 0302 0000 300A 8DC6 0063 |
| Habe: | ||
| 91 | Alle Kartenteile / TARZAN | D006 1200 0000 8006 1200 FFFF |
| 92 | Alle Münzen | D006 120C 0000 8006 120C 03E7 8006 1230 03E7 |
| 93 | Waffe | 800A 8968 0010 |
| Spielgeschwindigkeit | ||
| 94 | Slow Motion (Drücke L1 Pad 2) | D007 F6E2 FBFF 8003 90C0 0005 D007 F6E2 FBFF 8004 2B2C 0000 |
| 95 | Hyper (Drücke R1 Pad 2) | D007 F6E2 F7FF 8003 90C0 0000 D007 F6E2 F7FF 8004 2B2C 0001 |
| 96 | Normal (Drücke R2 Pad 2) | D007 F6E2 FDFF 8003 90C0 0005 D007 F6E2 FDFF 8004 2B2C 0001 |
| TOMB RAIDER IV: DIE LETZTE OFFENBARUNG | ||
| RCJC Pad 1 | D00A 1DF2 ???? | |
| RCJC Pad 2 | D00A 1E16 ???? | |
| 97 | PAL2NTSC | D006 B740 0008 3006 B73E 0040 |
| 98 | Y-Fix | D006 7670 0010 8006 7670 0000 |
| 99 | Demo läuft ewig | 8009 E3B8 0000 |
| 100 | Fackel brennt bis fallengelassen | D00A 2FAC 0007 300A 2FCE 000F |
| 101 | Spider Lara | 800A 2FB6 0001 |
| 102 | Habe antike Münze | 300A 30C1 00FF |
| 103 | Habe Edelstein | 300A 30C2 0001 |
| 104 | Lara fliegt (Halte Viereck) | D00A 1DF2 7FFF 801C D098 FFC0 |
| 105 | Weiter Sprung (Drücke Viereck & Oben) | D00A 1DF2 7FEF 801C D096 00B6 |
| Unendlich: | ||
| 106 | Sprinten | 8009 F494 0078 |
| 107 | Luft | 800A 2FBE 0708 |
| 108 | Gesundheit | 801C D09A 0400 |
| 109 | Kleine Medipacks | 800A 310C FFFF |
| 110 | Grosse Medipacks | 800A 310E FFFF |
| 111 | Magnesiumfackeln | 800A 3110 FFFF |
| 112 | Alle Gegenstände (ROM-Version 2.2 oder höher benötigt) | 5000 0302 0000 800A 310C FFFF |
| Unendlich Munition: | ||
| 113 | UZI | 800A 3114 FFFF |
| 114 | Revolver | 800A 3116 FFFF |
| 115 | Gewehr | 800A 3118 FFFF 800A 311A FFFF |
| 116 | Alle Waffen (ROM-Version 2.2 oder höher benötigt) | 5000 0402 0000 800A 3114 FFFF |
| Spielgeschwindigkeit | ||
| 117 | Slow Motion (Drücke L1 Pad 2) | D00A 1E16 FBFF 8006 BE3C 0002 |
| 118 | Hyper (Drücke R1 Pad 2) | D00A 1E16 F7FF 8006 BE3C 0000 |
| 119 | Normal (Drücke R2 Pad 2) | D00A 1E16 FDFF 8006 BE3C 0001 |
| Index für Pick-Up Modifizierer (CTR) 00 - Turbo-Boost 01 - Kanonenkugel-Bombe 02 - Zielsuchende Rakete 03 - TNT Box 04 - Reagenzglas 05 - Sprungfeder 07 - Voodoo-Maske 08 - Uhr 09 - Blitzkugel 0F - Nichts Index für Granaten-Modifizierer (EXPENDABLE) 01 - Napalm Grenade 02 - Dynamite 03 - Airstrike Beacon 04 - Shatter Grenade Index für Waffen-Modifizierer (EXPENDABLE) 01 - Spread Pulse Cannon 06 - Multiple Warhead Rockets 07 - Spyra Missles 08 - Flame Thrower 09 - Homing Missiles 0A - Portable Particle Accelerator 0B - Vulcan Cannon 0C - Shotgun 0D - Phantasm 0E - Mines 0F - Reclaimed Alien Weapon 10 - Laser Guided Missiles 11 - Pulse Cannon | ||
Note 1: Nur einen der Codes benutzen.
Note 2: Nur im eigentlichen Rennen aktivieren!
Codes für Cheatmodule:
- OPM Euro Demo 01/00 Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM Euro Demo 01/2001 Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM Euro Demo 02/2000 Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM Euro Demo 02/2001 Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM Euro Demo 05/2001 Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM Euro Demo 06/2001 Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM Euro Demo 07/00 Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM Euro Demo 07/2001 Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM Euro Demo 08/00 Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM Euro Demo 08/2002 Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM Euro Demo 09/00 Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM Euro Demo 10/00 Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM Euro Demo 11/00 Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM Euro Demo 12/00 Deutsch - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM No. 59 Demo UK - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM No. 64 Demo UK - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM No. 65 Demo UK - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM No.36 Demo Australia - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM No.61 Demo UK - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM No.62 Demo UK - Xploder-Codes für PlayStation
- OPM No.63 Demo UK - Xploder-Codes für PlayStation
- Demo One - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- Future Demo Disc 12 (Deutsch) - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 01/2000 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 01/2001 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 01/2002 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 02/2000 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 02/2001 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 02/2002 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 03/2001 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 03/2002 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 04/2001 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 04/2002 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 05/2001 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 05/2002 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 06/2001 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 06/2002 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 07/2000 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 07/2001 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 07/2002 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 08/2000 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 08/2001 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 08/2002 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 09/2000 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 09/2001 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 10/1998 - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 10/2000 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 10/2001 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 11/2000 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 11/2001 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 12/1999 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 12/2000 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM Euro Demo 12/2001 Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 36 Demo Australia - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 41 Demo Australia - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 59 Demo UK - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 60 Demo UK - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 61 Demo UK - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 62 Demo UK - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 63 Demo UK - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 64 Demo UK - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 65 Demo UK - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 66 Demo UK - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 67 Demo UK - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 68 Demo UK - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 69 Demo UK - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 70 Demo UK - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 71 Demo UK - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- OPM No. 74 Demo UK - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- PlayStation Games Demos Deutsch - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- Ascii Demo Disk - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Jam Pack Vol. 1 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Jam Pack Vol. 2 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Namco Demo CD #1 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Official Playstation Magazine Volume 1 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Official Playstation Magazine Volume 10 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Official Playstation Magazine Volume 11 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Official Playstation Magazine Volume 12 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Official Playstation Magazine Volume 13 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Official Playstation Magazine Volume 2 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Official Playstation Magazine Volume 3 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Official Playstation Magazine Volume 4 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Official Playstation Magazine Volume 7 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Official Playstation Magazine Volume 8 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Official Playstation Magazine Volume 9 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Playstation Underground 2.3 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- PlayStation Underground CD #3 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- PlayStation Underground Issue 4 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- PlayStation Underground Sampler 5 (Holiday Sampler) - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- PlayStation Underground Vol. 2 Issue 1 - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=19074
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 21.502
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.