Populous
(Master System)
Andere Systeme: [Macintosh] [PC] [SNES]
Genre: Strategie
Erschienen: 1989
Entwickler:
Bullfrog
Verleger:
Electronic Arts
Levelcodes, als Paßwort einzugeben:
| 00: | GENESIS | 119: | SADOXOUT | 238: | WEAVIKEJOB | 357: | SCOIHOLE |
| 01: | HURTOUTORD | 120: | LOWEAT | 239: | ALPOGOLIN | 358: | SWACELAS |
| 02: | JOSAMAR | 121: | QAZIKEBAR | 240: | BADOPAL | 359: | KILLMPAL |
| 03: | TIMUSLUG | 122: | VERYQUEER | 241: | IMMMEPERT | 360: | EOAHIPPIL |
| 04: | CALDIEHILL | 123: | MINULIN | 242: | HOBMPOUT | 361: | BUROUTJOB |
| 05: | SCOQUEMET | 124: | HAMDEDON | 243: | BUGHIPT | 362: | MORADOR |
| 06: | SWAUER | 125: | FUTDIMAR | 244: | SHADQAZBAR | 363: | NIMUSPAL |
| 07: | KILLPEING | 126: | SUZKOPLUG | 245: | COREJOB | 364: | BILDIEPERT |
| 08: | EOAOZORD | 127: | DOUQAZHILL | 246: | BINGBLIN | 365: | RINGLOPOUT |
| 09: | BURWILCON | 128: | SHIEBAR | 247: | SADINDON | 366: | WEAVTAL |
| 10: | MORINGILL | 129: | HURTCEER | 248: | LOWLOPMAR | 367: | ALPPEPIL |
| 11: | NIMIHILL | 130: | JOSASING | 249: | QAZTOUT | 368: | BADOZJOB |
| 12: | BILCEMET | 131: | TIMSODORD | 250: | MINEABAR | 369: | IMMWILLIN |
| 13: | RINGMPED | 132: | CALYMAR | 251: | HAMIKEER | 370: | HOBINGDON |
| 14: | WEAVHIPHAM | 133: | SCOOXLUG | 252: | DEIMOUKS | 371: | WEAVTAL |
| 15: | ALPOUTOND | 134: | SWAEAHILL | 253: | FUTOGOING | 372: | SHADMEOUT |
| 16: | BADACON | 135: | KILLDIEMET | 254: | SUZODON | 373: | CORMPT |
| 17: | IMMUSILL | 136: | EOAQUEED | 255: | DOUMEMAR | 374: | BINHIPBAR |
| 18: | HOBDIETORY | 137: | BURUING | 256: | SHIMPLUG | 375: | SADOUTER |
| 19: | BUGQUEEND | 138: | MORDEORD | 257: | HURTKOPHILL | 376: | LOWALIN |
| 20: | SHADTED | 139: | NIMDICON | 258: | JOSQAZMET | 377: | QAZUSDON |
| 21: | CORPEHAM | 140: | BILKOPILL | 259: | TIMEER | 378: | VERYINMAR |
| 22: | BINOZOND | 141: | RINGINGTORY | 260: | CALGBING | 379: | MINLOPLUG |
| 23: | SADWILLOW | 142: | WEAVIMET | 261: | SCOINORD | 380: | HAMTT |
| 24: | LOWINGICK | 143: | ALPCEED | 262: | SWALOPCON | 381: | FUTPEBAR |
| 25: | QAZITORY | 144: | BADASHAM | 263: | KILLYLUG | 382: | SUZOZER |
| 26: | VERYMEEND | 145: | IMMSODOND | 264: | EOAOXHILL | 383: | DOUWILING |
| 27: | MINMPME | 146: | HOBYCON | 265: | BUREAMET | 384: | SHIINGORD |
| 28: | HAMHIPOLD | 147: | BUGOXILL | 266: | MORIKEED | 385: | HURTOMAR |
| 29: | FUTOUTBOY | 148: | SHADUSTORY | 267: | NIMOGOHAM | 386: | JOSMELUG |
| 30: | SUZALOW | 149: | CORDIEEND | 268: | BILOORD | 387: | TIMMPHILL |
| 31: | DOUUSICK | 150: | BINQUEME | 269: | RINGDECON | 388: | CALHIPMET |
| 32: | SHIDIEHOLE | 151: | SADUHAM | 270: | WEAVDIILL | 389: | SCOOUTED |
| 33: | HURTLOPLAS | 152: | LOWDEOND | 271: | ALPKOPTORY | 390: | SWAAING |
| 34: | JOSTME | 153: | QAZDILOW | 272: | BADQAZEND | 391: | KILLGBORD |
| 35: | TIMPEOLD | 154: | VERYWILICK | 273: | IMMEED | 392: | EOAINCON |
| 36: | CALOZBOY | 155: | MININGHOLE | 274: | HOBGBHAM | 393: | BURLOPILL |
| 37: | SCOWILDOR | 156: | HAMIEND | 275: | BUGINOND | 394: | MORTHILL |
| 38: | SWAINGPAL | 157: | FUTCEME | 276: | SHADSODLOW | 395: | NIMPEMET |
| 39: | KILLOHOLE | 158: | SUZASOLD | 277: | CORYILL | 396: | BILOZED |
| 40: | EOAMELAS | 159: | DOUSODBOY | 278: | BINOXTORY | 397: | RINGIKEHAM |
| 41: | BURMPAL | 160: | SHIYLOW | 279: | SADEAEND | 398: | WEAVOGOOND |
| 42: | MORHIPPIL | 161: | HURTAICK | 280: | LOWIKEME | 399: | ALPOCON |
| 43: | NIMOUTJOB | 162: | JOSUSHOLE | 281: | QAZOGOOLD | 400: | BADMEILL |
| 44: | BILADOR | 163: | TIMDIELAS | 282: | VERYUOND | 401: | IMMMPTORY |
| 45: | RINGGBPAL | 164: | CALQUEAL | 283: | MINDELOW | 402: | HOBHIPEND |
| 46: | WEAVINPERT | 165: | SCOUOLD | 284: | HAMDIICK | 403: | BUGOUTME |
| 47: | ALPLOPOUT | 166: | SWADEBOY | 285: | FUTKOPHOLE | 404: | SHADEHAM |
| 48: | BADTAL | 167: | KILLOZDOR | 286: | SUZQAZLAS | 405: | CORGBOND |
| 49: | IMMPEPIL | 168: | EOAWILPAL | 287: | DOUEME | 406: | BININLOW |
| 50: | HOBOZJOB | 169: | BURINGPERT | 288: | SHIGBOLD | 407: | SADLOPICK |
| 51: | BUGWILLIN | 170: | MORILAS | 289: | HURTASBOY | 408: | LOWTTORY |
| 52: | SHADOGODON | 171: | NIMCEAL | 290: | JOSSODDOR | 409: | QAZPEEND |
| 53: | COROPERT | 172: | BILASPIL | 291: | TIMYICK | 410: | VERYEAME |
| 54: | BINMEOUT | 173: | RINGHIPJOB | 292: | CALOXHOLE | 411: | MINIKEOLD |
| 55: | SADMPT | 174: | WEAVOUTLIN | 293: | SCOEALAS | 412: | HAMOGOBOY |
| 56: | LOWHIPBAR | 175: | ALPAPAL | 294: | SWAIKEAL | 413: | FUTOLOW |
| 57: | QAZOUTER | 176: | BADUSPERT | 295: | KILLQUEPIL | 414: | SUZMEICK |
| 58: | VERYELIN | 177: | IMMDIEOUT | 296: | EOAUBOY | 415: | DOUMPHOLE |
| 59: | MINGBDON | 178: | HOBQUET | 297: | BURDEDOR | 416: | SHIHIPLAS |
| 60: | HAMINMAR | 179: | BUGUPIL | 298: | MORDIPAL | 417: | HURTQAZAL |
| 61: | FUTLOPLUG | 180: | SHADPEJOB | 299: | NIMKOPPERT | 418: | JOSEOLD |
| 62: | SUZTT | 181: | COROZLIN | 300: | BILQAZOUT | 419: | TIMGBBOY |
| 63: | DOUPEBAR | 182: | BINWILDON | 301: | RINGIAL | 420: | CALINDOR |
| 64: | SHIOZER | 183: | SADINGMAR | 302: | WEAVCEPIL | 421: | SCOLOPPAL |
| 65: | HURTIKEING | 184: | LOWIOUT | 303: | ALPASJOB | 422: | SWATHOLE |
| 66: | JOSOGOORD | 185: | QAZCET | 304: | BADSODLIN | 423: | KILLOXLAS |
| 67: | TIMOMAR | 186: | VERYMPBAR | 305: | IMMYPAL | 424: | EOAEAAL |
| 68: | CALMELUG | 187: | MINHIPER | 306: | HOBOXPERT | 425: | BURIKEPIL |
| 69: | SCOMPHILL | 188: | HAMOUTING | 307: | BUGEAOUT | 426: | MOROGOJOB |
| 70: | SWAHIPMET | 189: | FUTADON | 308: | SHADDIET | 427: | NIMODOR |
| 71: | KILLQAZED | 190: | SUZUSMAR | 309: | CORQUEBAR | 429: | BILMEPAL |
| 72: | EOAEING | 191: | DOUDIELUG | 310: | BINUJOB | 430: | RINGDIPERT |
| 73: | BURGBORD | 192: | SHIQUEHILL | 311: | SADDELIN | 431: | WEAVKOPOUT |
| 74: | MORINCON | 193: | HURTTBAR | 312: | LOWDIDON | 432: | ALPQAZT |
| 75: | NIMLOPILL | 194: | JOSPEER | 313: | QAZKOPMAR | 433: | BADEPIL |
| 76: | BILTHILL | 195: | TIMOZING | 314: | VERYINGLUG | 434: | IMMGBJOB |
| 77: | RINGOXMET | 196: | CALWILORD | 315: | MINIT | 435: | HOBINLIN |
| 78: | WEAVEAED | 197: | SCOINGCON | 316: | HAMCEBAR | 436: | BUGLOPDON |
| 79: | ALPIKEHAM | 198: | SWAILUG | 317: | FUTASER | 437: | SHADYPERT |
| 80: | BADOGOOND | 199: | KILLMEHIL | 318: | SUZSODING | 438: | COROXOUT |
| 81: | IMMOCON | 200: | EOAMPMET | 319: | DOUYDON | 439: | BINEAT |
| 82: | HOBMEILL | 201: | BURHIPED | 320: | SHIOXMAR | 440: | SADIKEBAR |
| 83: | BUGMPTORY | 202: | MOROUTHAM | 321: | HURTUSLUG | 441: | LOWOGOER |
| 84: | SHADKOPEND | 203: | NIMAORD | 322: | JOSDIEHILL | 442: | QAZOLIN |
| 85: | CORQAZME | 204: | BILUSCON | 323: | TIMQUEMET | 443: | VERYDEDON |
| 86: | BINEHAM | 205: | RINGINILL | 324: | CALUER | 444: | MINDIMAR |
| 87: | SADGBOND | 206: | WEAVLOPTORY | 325: | SCODEING | 445: | HAMKOPLUG |
| 88: | LOWINLOW | 207: | ALPTMET | 326: | SWADIORD | 446: | FUTQAZHILL |
| 89: | QAZLOPICK | 208: | BADPEED | 327: | KILLWILCON | 447: | SUZEBAR |
| 90: | VERYYTORY | 209: | IMMOZHAM | 328: | EOAINGILL | 448: | DOUGBER |
| 91: | MINOXEND | 210: | HOBWILOND | 329: | BURIHILL | 449: | SHIINING |
| 92: | HAMEAME | 211: | BUGINGLOW | 330: | MORCEMET | 450: | HURTSODORD |
| 93: | FUTIKEOLD | 212: | SHADOILL | 331: | NIMASED | 451: | JOSYMAR |
| 94: | SUZOGOBOY | 213: | CORMETORY | 332: | BILSODHAM | 452: | TIMOXLUG |
| 95: | DOUOLOW | 214: | BINMPEND | 333: | RINGOUTOND | 453: | CALEAHILL |
| 96: | SHIMEICK | 215: | SADHIPME | 334: | WEAVACON | 454: | SCOIKEMET |
| 97: | HURTDIHOLE | 216: | LOWOUTOLD | 335: | ALPUSILL | 455: | SWAOGOED |
| 98: | JOSKOPLAS | 217: | QAZAOND | 336: | BADDIETORY | 456: | KILLUING |
| 99: | TIMQAZAL | 218: | VERYGBLOW | 337: | IMMQUEEND | 457: | EOADEORD |
| 100: | CALEOLD | 219: | MININICK | 338: | HOBUED | 458: | BURDICON |
| 101: | SCOGBBOY | 220: | HAMLOPHOLE | 339: | BUGDEHAM | 459: | MORKOPILL |
| 102: | SWAINDOR | 221: | FUTTEND | 340: | SHADOZOND | 460: | NIMQAZTORY |
| 103: | KILLSODPAL | 222: | SUZPEME | 341: | CORWILLOW | 461: | BILEMET |
| 104: | EOAYHOLE | 223: | DOUOZOLD | 342: | BININGICK | 462: | RINGCEED |
| 105: | BUROXLAS | 224: | SHIWILBOY | 343: | SADITORY | 463: | WEAVASHAM |
| 106: | MOREAAL | 225: | HURTOGODOR | 344: | LOWCEEND | 464: | ALPSODOND |
| 107: | NIMIKEPIL | 226: | JOSOICK | 345: | QAZASME | 465: | BADYCON |
| 108: | BILOGOJOB | 227: | TIMMEHOLE | 346: | VERYHIPOLD | 466: | IMMOXILL |
| 109: | RINGUDOR | 228: | CALMPLAS | 347: | MINOUTBOY | 467: | HOBEATORY |
| 110: | WEAVDEPAL | 229: | SCOHIPAL | 348: | HAMALOW | 468: | BUGIKEEND |
| 111: | ALPDIPERT | 230: | SWAOUTPIL | 349: | FUTUSICK | 469: | SHADQUEME |
| 112: | BADKOPOUT | 231: | KILLEBOY | 350: | SUZDIEHOLE | 470: | CORUHAM |
| 113: | IMMQAZT | 232: | EOAGBDOR | 351: | DOUQUELAS | 471: | BINDEOND |
| 114: | HOBEPIL | 233: | BURINPAL | 352: | SHIUME | 472: | LOWKOPICK |
| 115: | BUGGBJOB | 234: | MORLOPPERT | 353: | HURTPEOLD | 473: | QAZQAZHOLE |
| 116: | SHADASLIN | 235: | NIMTLAS | 354: | JOSOZBOY | 474: | VERYIEND |
| 117: | CORSODDON | 236: | BILPEAL | 355: | TIMWILDOR | 475: | MINCEME |
| 118: | BINYPERT | 237: | RINGEAPIL | 356: | CALINGPAL | 476: | HAMASOLD |
Weitere Levelcodes:
| 494: | WEAVUSPERT |
| Schlacht 0199: | KILLMEHILL |
| Schlacht 1999: | ALPDEEND |
| Schlacht 2999: | SADENG |
| Schlacht 3999: | SUZLOPDON |
| Schlacht 4999: | KILLOGOAL |
Lösungen und FAQs:
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?mastersystem=31776
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden nicht getestet, sollten aber funktionieren.
Abfragen: 2.410
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.