Ultimate Mortal Kombat 3
(Xbox 360)
Andere Systeme: [Saturn] [SNES]
Genre: Prügelspiel
Erschienen: 1995 bis 06
Entwickler:
Avalanche Studios
Verleger:
Midway
Kombat-Kodes:
Geben Sie die Kombat-Kodes im VS-Modus unmittelbar vor Spielstart ein. Drücken Sie die Tasten in folgender Reihenfolge. Die Kombat-Kodes werden auf beiden Controllern (S1 = Spieler 1; S2 = Spieler 2) ein.
| Effekt: | S1 ![]() |
S1 ![]() |
S1 ![]() |
S2 ![]() |
S2 ![]() |
S2 ![]() |
| Spieler 1 25% Energie | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler 2 25% Energie | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Spieler 1 50% Energie | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler 2 50% Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Randper Kombat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Blocks aus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Würfe aus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dark Fighting | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| immer Rennen | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Balken unsichtbar | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Psycho Kombat | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| Galaga | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Silent Kombat | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sans Power | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| schnelle Uppercut-Erholung | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| Gewinner vs. Shao-Kahn (*) | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| Gewinner vs. Motaro (*) | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 |
| Gewinner vs. H. Smoke (*) | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| Gewinner vs. Noob Saibot (*) | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| Arena - The Pit 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Arena - Shao Kahns Turm | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Arena - The Subway | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Arena - The Street | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 5 |
| Arena - The Graveyard | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Arena - The Temple | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Arena - The Bridge | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| Arena - The Rooftop | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Arena - The Soul Chamber | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| Arena - The Balcony | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Arena - Scorpions Lair | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Arena - The Cavern | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Arena - The Desert | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Arena - The Waterfront | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Arena - Noob's Dorfen | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Arena - Portal Pit | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| Nachricht - No Fear | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| Nachricht - Flipper | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Nachricht - Version | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Nachricht - Würfe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nachricht - MK Live | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Nachricht - Don't Jump | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Nachricht - Skunky | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Nachricht - Watcha Gun Do | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Nachricht - Rain can be found | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 |
(*) Gewinnen Sie die erste Runde, um im Anschluss gegen Shao-Kahn oder Jeweilige zu kämpfen.
Versteckte Charaktere:
Verlieren Sie ein Match im Arcade-Modus. Nachdem der Timer abgelaufen ist, können Sie innerhalb 10 Sekunden einen der folgenden Cheats eingeben. Geben Sie die Cheats zuerst auf Controller 1 ein, dann auf Controller 2 die nachfolgende Kombination.
| Effekt: | Controller 1: | Controller 2: |
| klassischer Sub-Zero | 8x 8x 3x 5x ![]() |
8x 8x 5x ![]() |
| Ermac | 2x 3x 4x 4x ![]() |
4x 4x 3x 2x ![]() |
| Milena | 2x 2x 2x r 6x 4x ![]() |
2x 2x 2x 6x 4x ![]() |
Finishing Moves:
In Klammern steht die erforderliche Reichweite zum Gegner. Die Finisher werden in unserem Beispiel eingegeben wenn der Gegner rechts steht.
| Kitana: | |
| Fatality 1 | (dicht) 2x 2x ![]() |
| Fatality 2 | (dicht) 2x ![]() |
| Animality | (normal) 4x ![]() |
| Babality | 2x ![]() |
| Friendship | 2x ![]() |
| Stage Fatalities | 2x ![]() |
| Brutality | 2x ![]() |
| Reptile: | |
| Fatality 1 | ( + springen) ![]() |
| Fatality 2 | (normal) 2x 2x ![]() |
| Animality | (dicht) 3x ![]() |
| Babality | 2x ![]() |
| Friendship | (dicht) 2x ![]() |
| Stage Fatalities | 2x |
| Brutality | 2x 2x + ![]() |
| Sonya Blade: | |
| Fatality 1 | 2x ![]() |
| Fatality 2 | + halten, 2x ![]() |
| Animality | halten, ![]() |
| Babality | 2x ![]() |
| Friendship | ![]() |
| Stage Fatalities | 2x ![]() |
| Brutality | ![]() |
| Jax | |
| Fatality 1 | 2x ![]() |
| Fatality 2 | 2x ![]() |
| Animality | halten, 2x ![]() |
| Babality | 3x ![]() |
| Friendship | 2x ![]() |
| Stage Fatalities | ![]() |
| Brutality | 3x 3x ![]() |
| NightWolf: | |
| Fatality 1 | (dicht) 2x ![]() |
| Fatality 2 | 2x ![]() |
| Animality | 2x 2x ![]() |
| Babality | ![]() |
| Friendship | 3x ![]() |
| Stage Fatalities | 2x ![]() |
| Brutality | 2x 2x 2x 2x ![]() |
| Jade: | |
| Fatality 1 | (dicht) 2x ![]() |
| Fatality 2 | (dicht) 3x ![]() |
| Animality | (dicht) 2x ![]() |
| Babality | 2x ![]() |
| Friendship | 2x ![]() |
| Stage Fatalities | ![]() |
| Brutality | 2x ![]() |
| Scorpion: | |
| Fatality 1 | (weit) 2x ![]() |
| Fatality 2 | (dicht) 2x ![]() |
| Animality | (dicht) 2x ![]() |
| Babality | 2x ![]() |
| Friendship | 2x ![]() |
| Stage Fatalities | (dicht) 2x ![]() |
| Brutality | 2x 2x 2x ![]() |
| Kano: | |
| Fatality 1 | halten 2x ![]() |
| Fatality 2 | 2x ![]() |
| Animality | halten 3x ![]() |
| Babality | 2x 2x ![]() |
| Friendship | 2x ![]() |
| Stage Fatalities | 2x ![]() |
| Brutality | ![]() |
| Mileena: | |
| Fatality 1 | (weit) 3x ![]() |
| Fatality 2 | (dicht) ![]() |
| Animality | (dicht) 2x ![]() |
| Babality | 2x 2x ![]() |
| Friendship | 2x ![]() |
| Stage Fatalities | 2x ![]() |
| Brutality | 2x 2x ![]() |
| Ermac: | |
| Fatality 1 | (dicht) 2x ![]() |
| Fatality 2 | (weit) 3x ![]() |
| Animality | (dicht) 2x 2x ![]() |
| Babality | 2x ![]() |
| Friendship | 3x ![]() |
| Stage Fatalities | 4x ![]() |
| Brutality | 2x ![]() |
| Sub-Zero (klassisch) | |
| Fatality | 3x ![]() |
| Babality | 2x ![]() |
| Stage Fatalities | 2x ![]() |
| Brutality | 2x 3x ![]() |
| Sub-Zero: | |
| Fatality 1 | 2x ![]() |
| Fatality 2 | (weit) 2x ![]() |
| Animality | 2x ![]() |
| Babality | 2x ![]() |
| Friendship | 2x ![]() |
| Stage Fatalities | 2x ![]() |
| Brutality | 2x 2x ![]() |
| Sektor: | |
| Fatality 1 | (normal) 2x ![]() |
| Fatality 2 | (normal) 3x ![]() |
| Animality | 2x ![]() |
| Babality | 3x ![]() |
| Friendship | 4x ![]() |
| Stage Fatalities | 3x ![]() |
| Brutality | 3x 3x ![]() |
| Sindel: | |
| Fatality 1 | 2x ![]() |
| Fatality 2 | 2x 2x + ![]() |
| Animality | 2x ![]() |
| Babality | 3x ![]() |
| Friendship | 5x ![]() |
| Stage Fatalities | 3x ![]() |
| Brutality | ![]() |
| Stryker: | |
| Fatality 1 | (dicht) ![]() |
| Fatality 2 | 3x ![]() |
| Animality | (weit) 3x ![]() |
| Babality | 2x ![]() |
| Friendship | ![]() |
| Stage Fatalities | 2x ![]() |
| Brutality | 2x ![]() |
| Cyrax: | |
| Fatality 1 | (dicht) ![]() |
| Fatality 2 | 3x ![]() |
| Animality | (weit) 3x ![]() |
| Babality | 2x ![]() |
| Friendship | ![]() |
| Stage Fatalities | 2x ![]() |
| Brutality | 2x ![]() |
| Kung Lao: | |
| Fatality 1 | (dicht) 2x ![]() |
| Fatality 2 | (weit) ![]() |
| Animality | 4x ![]() |
| Babality | 2x 2x ![]() |
| Friendship | ![]() |
| Stage Fatalities | 2x 2x ![]() |
| Brutality | ![]() |
| Kabal: | |
| Fatality 1 | (normal) 2x ![]() |
| Fatality 2 | (dicht) 3x ![]() |
| Animality | (dicht) halten 2x ![]() |
| Babality | 2x ![]() |
| Friendship | 2x ![]() |
| Stage Fatalities | 2x ![]() |
| Brutality | 3x 3x ![]() |
| Sheeva: | |
| Fatality 1 | (dicht) 2x ![]() |
| Fatality 2 | (dicht) halten 2x |
| Animality | 4x ![]() |
| Babality | 3x ![]() |
| Friendship | 2x , 2 Sekunden warten, ![]() |
| Stage Fatalities | ![]() |
| Brutality | ![]() |
| Shang Tsung: | |
| Fatality 1 | (dicht) halten 2x ![]() |
| Fatality 2 | (dicht) halten ![]() |
| Animality | (dicht) halten 3x ![]() |
| Babality | 3x ![]() |
| Friendship | 3x ![]() |
| Stage Fatalities | 2x ![]() |
| Brutality | 3x 2x ![]() |
| Liu Kang: | |
| Fatality 1 | 2x 2x ![]() |
| Fatality 2 | 2x + ![]() |
| Animality | (weit) 2x ![]() |
| Babality | 3x ![]() |
| Friendship | 3x ![]() |
| Stage Fatalities | 2x ![]() |
| Brutality | 2x ![]() |
Xbox-Live Gamerscore - Auszeichnungen:
| Auszeichnung: | Punkte: | Bedingung: |
| Century | 30 | gewinnen Sie 100 Ranglisten-Spiele |
| Beat the Noob! | 25 | besiegen Sie Noob Saibot |
| Ultimate | 22 | gewinnen Sie ein Turnier |
| Soother | 20 | führen Sie ein Babality aus |
| My Friend | 20 | führen Sie ein Friendship aus (online) |
| Combo Number 5 | 15 | führen Sie eine 5-Schlag-Kombo aus |
| Fatality | 15 | führen Sie ein Fatality aus (online) |
| Competitor | 12 | gewinnen Sie 10 Ranglisten-Spiele |
| Flawless | 12 | gewinnen Sie ein Match perfekt |
| Match Five | 12 | erreichen Sie das 5te Match im Turnier |
| Match Three | 10 | erreichen Sie das 3te Match im Turnier |
| Double Time | 08 | führen Sie eine 2-Schlag-Kombo aus |
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?xbox360=32973
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden nicht getestet, sollten aber funktionieren.
Abfragen: 7.984
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.




2x
2x