| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto - San Andreas | 17.825.394 | |
| 2 | Grand Theft Auto - Vice City | 4.531.361 | |
| 3 | Die Sims 2 | 2.756.448 | |
| 4 | Age of Empires 2 | 2.454.907 | |
| 5 | Grand Theft Auto 4 | 2.344.208 | |
| 6 | The Elder Scrolls 4 - Oblivion | 2.100.193 | |
| 7 | Die Sims 3 | 1.959.461 | |
| 8 | Need for Speed - Most Wanted | 1.868.305 | |
| 9 | Die Sims | 1.747.635 | |
| 10 | Grand Theft Auto 3 | 1.670.085 | |
| 11 | Need for Speed - Underground 2 | 1.554.428 | |
| 12 | Gothic 2 | 1.547.937 | |
| 13 | Anno 1503 | 1.530.317 | |
| 14 | Empire Earth | 1.513.570 | |
| 15 | Far Cry | 1.312.325 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.454.976 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.600 pro Spiel. - Im System PC gab es 231.692.286 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 27.871 pro Spiel. - PC erzeugte 43% der Gesamtabrufe.