| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto - San Andreas | 3.658 | |
| 2 | Gothic 2 | 1.198 | |
| 3 | Risen | 1.054 | |
| 4 | Fallout 3 | 965 | |
| 5 | Anno 117 | 933 | |
| 6 | Gothic | 825 | |
| 7 | Gothic 3 | 775 | |
| 8 | Grand Theft Auto - Vice City | 759 | |
| 9 | Die Siedler 4 | 441 | |
| 10 | The Elder Scrolls V - Skyrim | 436 | |
| 11 | Grand Theft Auto 4 | 430 | |
| 12 | Die Siedler 2 - Veni, vidi, vici | 426 | |
| 13 | The Elder Scrolls 4 - Oblivion | 380 | |
| 14 | Grand Theft Auto 5 - GTA 5 | 369 | |
| 15 | Command & Conquer - Alarmstufe Rot 2 | 328 |
- In diesem Monat gab es 213.399 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System PC gab es 80.258 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 10 pro Spiel. - PC erzeugte 38% der Gesamtabrufe.