| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gothic | 666 | |
| 2 | Grand Theft Auto - San Andreas | 504 | |
| 3 | Gothic 2 | 425 | |
| 4 | Gothic 3 | 309 | |
| 5 | Grand Theft Auto - Vice City | 259 | |
| 6 | Risen | 229 | |
| 7 | Fallout 3 | 177 | |
| 8 | Empire Earth | 100 | |
| 9 | Gothic 2 - Die Nacht des Raben | 96 | |
| 10 | Grand Theft Auto 4 | 92 | |
| 11 | Morrowind | 81 | |
| 12 | The Elder Scrolls 4 - Oblivion | 79 | |
| 13 | The Elder Scrolls V - Skyrim | 74 | |
| 14 | Return to Castle Wolfenstein | 61 | |
| 15 | Anno 1602 | 59 |
- In diesem Monat gab es 38.185 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Im System PC gab es 13.469 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - PC erzeugte 35% der Gesamtabrufe.