| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto - San Andreas | 3.775 | |
| 2 | Gothic 2 | 1.235 | |
| 3 | Risen | 1.107 | |
| 4 | Fallout 3 | 1.000 | |
| 5 | Anno 117 | 961 | |
| 6 | Gothic | 842 | |
| 7 | Gothic 3 | 796 | |
| 8 | Grand Theft Auto - Vice City | 783 | |
| 9 | The Elder Scrolls V - Skyrim | 456 | |
| 10 | Die Siedler 4 | 451 | |
| 11 | Die Siedler 2 - Veni, vidi, vici | 442 | |
| 12 | Grand Theft Auto 4 | 442 | |
| 13 | The Elder Scrolls 4 - Oblivion | 399 | |
| 14 | Grand Theft Auto 5 - GTA 5 | 384 | |
| 15 | Command & Conquer - Alarmstufe Rot 2 | 335 |
- In diesem Monat gab es 221.194 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System PC gab es 83.044 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 10 pro Spiel. - PC erzeugte 38% der Gesamtabrufe.