| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto - San Andreas | 2.569 | |
| 2 | Grand Theft Auto - Vice City | 888 | |
| 3 | Return to Castle Wolfenstein | 536 | |
| 4 | Gothic 2 | 517 | |
| 5 | Risen | 499 | |
| 6 | Gothic 3 | 459 | |
| 7 | Fallout 3 | 418 | |
| 8 | Empire Earth | 337 | |
| 9 | Gothic | 306 | |
| 10 | Grand Theft Auto 4 | 303 | |
| 11 | The Elder Scrolls V - Skyrim | 246 | |
| 12 | The Elder Scrolls 4 - Oblivion | 208 | |
| 13 | Grand Theft Auto 5 - GTA 5 | 199 | |
| 14 | Grand Theft Auto 3 | 190 | |
| 15 | Half-Life 2 | 182 |
- In diesem Monat gab es 135.959 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 4 pro Spiel. - Im System PC gab es 44.942 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 5 pro Spiel. - PC erzeugte 33% der Gesamtabrufe.