| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto - San Andreas | 1.493 | |
| 2 | Gothic 2 | 586 | |
| 3 | Risen | 536 | |
| 4 | Gothic 3 | 471 | |
| 5 | Grand Theft Auto - Vice City | 423 | |
| 6 | Fallout 3 | 419 | |
| 7 | Return to Castle Wolfenstein | 409 | |
| 8 | Gothic | 305 | |
| 9 | The Elder Scrolls 4 - Oblivion | 273 | |
| 10 | Grand Theft Auto 4 | 212 | |
| 11 | Anno 117 | 210 | |
| 12 | Gothic 2 - Die Nacht des Raben | 201 | |
| 13 | The Elder Scrolls V - Skyrim | 195 | |
| 14 | Die Siedler 4 | 189 | |
| 15 | Die Siedler 2 - Veni, vidi, vici | 166 |
- In diesem Monat gab es 129.973 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 4 pro Spiel. - Im System PC gab es 40.349 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 5 pro Spiel. - PC erzeugte 31% der Gesamtabrufe.