| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gothic | 763 | |
| 2 | Grand Theft Auto - San Andreas | 632 | |
| 3 | Gothic 2 | 517 | |
| 4 | Gothic 3 | 391 | |
| 5 | Grand Theft Auto - Vice City | 298 | |
| 6 | Risen | 289 | |
| 7 | Fallout 3 | 207 | |
| 8 | Empire Earth | 139 | |
| 9 | Gothic 2 - Die Nacht des Raben | 125 | |
| 10 | Grand Theft Auto 4 | 106 | |
| 11 | Morrowind | 97 | |
| 12 | The Elder Scrolls 4 - Oblivion | 97 | |
| 13 | The Elder Scrolls V - Skyrim | 95 | |
| 14 | Return to Castle Wolfenstein | 83 | |
| 15 | Anno 1602 | 65 |
- In dieser Woche gab es 46.185 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Im System PC gab es 16.466 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - PC erzeugte 36% der Gesamtabrufe.