| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Fatal Fury - First Contact | 6.106 | |
| 2 | Neo Geo Pocket | 6.085 | |
| 3 | Bust-A-Move | 5.737 | |
| 4 | Pocket Professional Baseball | 4.930 | |
| 5 | Samurai Shodown | 4.430 | |
| 6 | Bio Motor Unitron | 3.608 | |
| 7 | Puyo Puyo | 3.415 | |
| 8 | Dark Arms | 3.235 | |
| 9 | Metal Slug - 1st Mission | 3.141 | |
| 10 | Evolution - Eternal Dungeons | 3.058 | |
| 11 | Metal Slug - 2nd Mission | 2.887 | |
| 12 | King of Fighters R-1 | 2.801 | |
| 13 | King of Fighters R-2 | 2.575 | |
| 14 | The Last Blade | 2.479 | |
| 15 | Sonic Pocket Adventure | 2.459 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.472.788 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.601 pro Spiel. - Im System NGPC gab es 68.027 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.834 pro Spiel. - NGPC erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.