| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuit | 3 | |
| 2 | Monkey Magic | 3 | |
| 3 | The Jolly Good Fellow | 3 | |
| 4 | Skramble | 2 | |
| 5 | Killapede | 2 | |
| 6 | Pearl Diver | 2 | |
| 7 | Gun Law | 2 | |
| 8 | Diamond Mine | 2 | |
| 9 | Hektik | 2 | |
| 10 | Airwolf | 2 | |
| 11 | Invasion 2000 A.D. | 2 | |
| 12 | Back to Nature | 1 | |
| 13 | One Man and his Droid | 1 | |
| 14 | Exorcist | 1 | |
| 15 | Cuthbert in Labirint | 1 |
- In dieser Woche gab es 72.378 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System C16 gab es 70 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - C16 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.