| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Sims 3 | 221.254 | |
| 2 | Die Sims 2 | 83.880 | |
| 3 | Age of Empires 2 | 66.143 | |
| 4 | Age of Empires 3 | 50.468 | |
| 5 | Age of Empires | 50.419 | |
| 6 | SimCity 4 | 43.786 | |
| 7 | Age of Mythology | 36.673 | |
| 8 | Star Wars - Jedi Knight 2: Jedi Outcast | 31.452 | |
| 9 | Need for Speed - Carbon | 29.236 | |
| 10 | Diablo 2 - Lord of Destruction | 26.916 | |
| 11 | Star Wars - Knights of the Old Republic | 26.104 | |
| 12 | Diablo 2 | 21.492 | |
| 13 | Warcraft 3 - Frozen Throne | 20.541 | |
| 14 | Civilization 4 | 18.712 | |
| 15 | Warcraft 3 - Reign of Chaos | 14.866 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.561.143 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.630 pro Spiel. - Im System Mac gab es 2.041.476 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 4.035 pro Spiel. - Mac erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.