| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Sims 3 | 54 | |
| 2 | Age of Empires | 44 | |
| 3 | 3-D Ultra Pinball - Achterwahn | 37 | |
| 4 | Die Sims 2 | 16 | |
| 5 | Return to Castle Wolfenstein | 15 | |
| 6 | Age of Empires 2 | 8 | |
| 7 | SimAnt | 6 | |
| 8 | Diamonds | 6 | |
| 9 | Command & Conquer - Operation Tiberian Sun | 6 | |
| 10 | Quake 2 | 5 | |
| 11 | Mirage | 5 | |
| 12 | The Colony | 5 | |
| 13 | Tony Hawk's Pro Skater 3 | 5 | |
| 14 | A-Train | 5 | |
| 15 | The Arrival | 5 |
- In diesem Monat gab es 142.020 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 4 pro Spiel. - Im System Mac gab es 799 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Mac erzeugte 1% der Gesamtabrufe.