| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Sims 3 | 18 | |
| 2 | Age of Empires | 16 | |
| 3 | 3-D Ultra Pinball - Achterwahn | 13 | |
| 4 | Die Sims 2 | 8 | |
| 5 | A-Train | 5 | |
| 6 | Return to Castle Wolfenstein | 4 | |
| 7 | Baldur's Gate 2 - Thron des Bhaal | 4 | |
| 8 | The Arrival | 4 | |
| 9 | Aquaria | 4 | |
| 10 | Tony Hawk's Pro Skater 3 | 3 | |
| 11 | Exolon | 3 | |
| 12 | Ares | 3 | |
| 13 | Die Sims - Urlaub total | 3 | |
| 14 | Beyond Zork | 3 | |
| 15 | Diamonds | 3 |
- In dieser Woche gab es 52.149 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System Mac gab es 301 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Mac erzeugte 1% der Gesamtabrufe.