| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Bros 3 | 26.699 | |
| 2 | Die Schlümpfe | 21.619 | |
| 3 | Super Mario Bros | 15.628 | |
| 4 | Bomberman | 13.344 | |
| 5 | Mad Max | 13.151 | |
| 6 | Star Wars - The Empire Strikes Back | 11.577 | |
| 7 | Mario is Missing! | 11.436 | |
| 8 | Mission Impossible | 9.862 | |
| 9 | X-Men | 9.298 | |
| 10 | Metroid | 9.288 | |
| 11 | Bomberman 2 | 8.466 | |
| 12 | The Legend of Zelda | 8.343 | |
| 13 | Kid Icarus | 6.990 | |
| 14 | Nintendo Classic Mini - Nintendo Entertainment System (NES) | 6.986 | |
| 15 | Gradius | 6.637 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.377.698 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.625 pro Spiel. - Im System NES gab es 684.979 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.586 pro Spiel. - NES erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.