| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kid Icarus | 7 | |
| 2 | Super Mario Bros | 7 | |
| 3 | Gradius | 4 | |
| 4 | Hoops | 4 | |
| 5 | Shockwave | 3 | |
| 6 | Codename Viper | 3 | |
| 7 | Adventures in the Magic Kingdom | 3 | |
| 8 | Ghostbusters | 3 | |
| 9 | Die Schlümpfe | 3 | |
| 10 | Life Force | 3 | |
| 11 | BattleCity | 3 | |
| 12 | The Battle of Olympus | 3 | |
| 13 | Battletoads | 3 | |
| 14 | Elite | 3 | |
| 15 | American Gladiators | 2 |
- In diesem Monat gab es 65.484 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System NES gab es 211 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - NES erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.