| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Bros | 7 | |
| 2 | Kid Icarus | 7 | |
| 3 | Die Schlümpfe | 6 | |
| 4 | Adventures in the Magic Kingdom | 4 | |
| 5 | Codename Viper | 4 | |
| 6 | Gradius | 4 | |
| 7 | Hoops | 4 | |
| 8 | The Battle of Olympus | 3 | |
| 9 | Battletoads | 3 | |
| 10 | Life Force | 3 | |
| 11 | Ghostbusters | 3 | |
| 12 | Elite | 3 | |
| 13 | Shockwave | 3 | |
| 14 | BattleCity | 3 | |
| 15 | Castlevania 3 - Dracula's Curse | 2 |
- In dieser Woche gab es 73.095 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System NES gab es 230 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - NES erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.