| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Crusader - No Remorse | 40 | |
| 2 | Rayman | 30 | |
| 3 | Dragon Force | 19 | |
| 4 | Command & Conquer - Der Tiberiumkonflikt | 16 | |
| 5 | Resident Evil | 12 | |
| 6 | Panzer Dragoon Saga | 12 | |
| 7 | Capcom Generations 1 - Wings of Destiny | 10 | |
| 8 | Mortal Kombat Trilogy | 8 | |
| 9 | Sega Rally Championship | 7 | |
| 10 | Hexen | 7 | |
| 11 | Alien Trilogy | 7 | |
| 12 | Shinobi | 6 | |
| 13 | Blazing Dragons | 6 | |
| 14 | Sailor Moon Super S | 6 | |
| 15 | Wipeout 2097 | 6 |
- In diesem Monat gab es 218.301 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System Saturn gab es 746 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Saturn erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.