| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Fatal Fury | 3 | |
| 2 | Gun Griffon | 3 | |
| 3 | Refrain Love | 3 | |
| 4 | Bug! | 3 | |
| 5 | Mega Man X3 | 3 | |
| 6 | Alien Trilogy | 2 | |
| 7 | Image Fight | 2 | |
| 8 | Amok | 2 | |
| 9 | World Heroes Perfect | 2 | |
| 10 | Falcom Classics 2 | 2 | |
| 11 | Steeldom | 2 | |
| 12 | Langrisser 4 | 2 | |
| 13 | Ogre Battle | 2 | |
| 14 | Guardian Heroes | 2 | |
| 15 | Dragon Force 2 | 2 |
- In dieser Woche gab es 47.948 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Im System Saturn gab es 106 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - Saturn erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.