| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Master System | 11.595 | |
| 2 | Alex Kidd in Miracle World | 10.433 | |
| 3 | Sonic the Hedgehog | 9.554 | |
| 4 | Das Dschungelbuch | 8.708 | |
| 5 | Der König der Löwen | 7.365 | |
| 6 | Wonderboy in Monsterland | 6.970 | |
| 7 | Wonderboy 3 - The Dragon's Trap | 6.691 | |
| 8 | Sonic the Hedgehog 2 | 6.418 | |
| 9 | Aladdin | 6.078 | |
| 10 | Bart vs. the Space Mutants | 5.240 | |
| 11 | Back to the Future 3 | 5.152 | |
| 12 | Super Monaco GP | 4.899 | |
| 13 | James Bond 007 - The Duell | 4.846 | |
| 14 | Super Monaco GP 2 | 4.796 | |
| 15 | Back to the Future 2 | 4.792 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.857.909 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.635 pro Spiel. - Im System MS gab es 331.925 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.634 pro Spiel. - MS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.