| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Zillion | 88 | |
| 2 | Sonic the Hedgehog | 11 | |
| 3 | California Games | 7 | |
| 4 | Zaxxon 3D | 7 | |
| 5 | Master System | 6 | |
| 6 | Sonic Spinball | 4 | |
| 7 | Transbot | 3 | |
| 8 | Shanghai | 3 | |
| 9 | OutRun | 3 | |
| 10 | Golvellius - Valley of Doom | 3 | |
| 11 | Castle of Illusion | 3 | |
| 12 | Predator 2 | 3 | |
| 13 | Dragon Crystal | 2 | |
| 14 | R-Type | 2 | |
| 15 | The Terminator | 2 |
- In diesem Monat gab es 134.770 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 4 pro Spiel. - Im System MS gab es 231 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - MS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.