| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Zillion | 38 | |
| 2 | Sonic the Hedgehog | 7 | |
| 3 | Zaxxon 3D | 3 | |
| 4 | F-16 Fighting Falcon | 2 | |
| 5 | Space Harrier | 2 | |
| 6 | Master System | 2 | |
| 7 | Dragon Crystal | 2 | |
| 8 | Alf | 1 | |
| 9 | Sonic the Hedgehog 2 | 1 | |
| 10 | OutRun | 1 | |
| 11 | Altered Beast | 1 | |
| 12 | Galaxy Force | 1 | |
| 13 | Pacmania | 1 | |
| 14 | Asterix and the Great Rescue | 1 | |
| 15 | Strider | 1 |
- In dieser Woche gab es 52.118 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System MS gab es 95 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - MS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.