| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon - Diamant | 440.533 | |
| 2 | Pokémon - Pearl | 312.540 | |
| 3 | Animal Crossing - Wild World | 298.901 | |
| 4 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 232.294 | |
| 5 | New Super Mario Bros. | 200.846 | |
| 6 | Mario Kart DS | 167.857 | |
| 7 | Nintendogs | 148.971 | |
| 8 | Super Mario 64 DS | 142.675 | |
| 9 | Pokémon Mystery Dungeon - Team Blau | 112.114 | |
| 10 | Lego Star Wars - Die komplette Saga | 94.289 | |
| 11 | Lego Star Wars 2 - Die klassische Trilogie | 90.313 | |
| 12 | Die Sims 2 | 82.212 | |
| 13 | Harvest Moon DS | 75.301 | |
| 14 | Yu-Gi-Oh! - World Championship 2008 | 62.333 | |
| 15 | Anno 1701 | 61.618 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.384.878 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.649 pro Spiel. - Im System NDS gab es 5.713.699 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 14.651 pro Spiel. - NDS erzeugte 1% der Gesamtabrufe.