| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon - Diamant | 439.980 | |
| 2 | Pokémon - Pearl | 312.142 | |
| 3 | Animal Crossing - Wild World | 298.067 | |
| 4 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 231.886 | |
| 5 | New Super Mario Bros. | 200.336 | |
| 6 | Mario Kart DS | 167.439 | |
| 7 | Nintendogs | 148.829 | |
| 8 | Super Mario 64 DS | 142.636 | |
| 9 | Pokémon Mystery Dungeon - Team Blau | 111.922 | |
| 10 | Lego Star Wars - Die komplette Saga | 94.156 | |
| 11 | Lego Star Wars 2 - Die klassische Trilogie | 90.156 | |
| 12 | Die Sims 2 | 81.941 | |
| 13 | Harvest Moon DS | 75.205 | |
| 14 | Yu-Gi-Oh! - World Championship 2008 | 61.641 | |
| 15 | Anno 1701 | 61.429 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.287.825 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.597 pro Spiel. - Im System NDS gab es 5.697.120 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 14.608 pro Spiel. - NDS erzeugte 1% der Gesamtabrufe.