| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon - Diamant | 440.599 | |
| 2 | Pokémon - Pearl | 312.597 | |
| 3 | Animal Crossing - Wild World | 298.990 | |
| 4 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 232.338 | |
| 5 | New Super Mario Bros. | 200.912 | |
| 6 | Mario Kart DS | 167.932 | |
| 7 | Nintendogs | 149.004 | |
| 8 | Super Mario 64 DS | 142.680 | |
| 9 | Pokémon Mystery Dungeon - Team Blau | 112.165 | |
| 10 | Lego Star Wars - Die komplette Saga | 94.305 | |
| 11 | Lego Star Wars 2 - Die klassische Trilogie | 90.325 | |
| 12 | Die Sims 2 | 82.244 | |
| 13 | Harvest Moon DS | 75.329 | |
| 14 | Yu-Gi-Oh! - World Championship 2008 | 62.467 | |
| 15 | Anno 1701 | 61.633 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.760.925 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.659 pro Spiel. - Im System NDS gab es 5.716.362 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 14.657 pro Spiel. - NDS erzeugte 1% der Gesamtabrufe.