| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon - Diamant | 440.378 | |
| 2 | Pokémon - Pearl | 312.465 | |
| 3 | Animal Crossing - Wild World | 298.774 | |
| 4 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 232.173 | |
| 5 | New Super Mario Bros. | 200.773 | |
| 6 | Mario Kart DS | 167.794 | |
| 7 | Nintendogs | 148.924 | |
| 8 | Super Mario 64 DS | 142.658 | |
| 9 | Pokémon Mystery Dungeon - Team Blau | 112.087 | |
| 10 | Lego Star Wars - Die komplette Saga | 94.262 | |
| 11 | Lego Star Wars 2 - Die klassische Trilogie | 90.224 | |
| 12 | Die Sims 2 | 82.156 | |
| 13 | Harvest Moon DS | 75.281 | |
| 14 | Yu-Gi-Oh! - World Championship 2008 | 62.078 | |
| 15 | Anno 1701 | 61.575 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.858.240 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.635 pro Spiel. - Im System NDS gab es 5.709.481 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 14.640 pro Spiel. - NDS erzeugte 1% der Gesamtabrufe.