| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon - Diamant | 440.237 | |
| 2 | Pokémon - Pearl | 312.338 | |
| 3 | Animal Crossing - Wild World | 298.572 | |
| 4 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 232.096 | |
| 5 | New Super Mario Bros. | 200.659 | |
| 6 | Mario Kart DS | 167.706 | |
| 7 | Nintendogs | 148.894 | |
| 8 | Super Mario 64 DS | 142.649 | |
| 9 | Pokémon Mystery Dungeon - Team Blau | 112.041 | |
| 10 | Lego Star Wars - Die komplette Saga | 94.218 | |
| 11 | Lego Star Wars 2 - Die klassische Trilogie | 90.199 | |
| 12 | Die Sims 2 | 82.091 | |
| 13 | Harvest Moon DS | 75.251 | |
| 14 | Yu-Gi-Oh! - World Championship 2008 | 61.914 | |
| 15 | Anno 1701 | 61.501 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.377.698 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.625 pro Spiel. - Im System NDS gab es 5.705.782 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 14.630 pro Spiel. - NDS erzeugte 1% der Gesamtabrufe.