| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto 5 - GTA 5 | 941 | |
| 2 | Grand Theft Auto 4 | 282 | |
| 3 | Grand Theft Auto - San Andreas | 252 | |
| 4 | Need for Speed - Most Wanted | 131 | |
| 5 | Fallout 3 | 79 | |
| 6 | Dead Space | 77 | |
| 7 | Saints Row 2 | 72 | |
| 8 | Midnight Club - Los Angeles | 62 | |
| 9 | Saints Row | 54 | |
| 10 | Star Wars - The Force Unleashed | 50 | |
| 11 | Red Dead Redemption | 48 | |
| 12 | Fable 2 | 46 | |
| 13 | Need for Speed - Carbon | 45 | |
| 14 | Saints Row - The Third | 40 | |
| 15 | Lego Batman | 35 |
- In diesem Monat gab es 214.808 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System X360 gab es 4.239 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 9 pro Spiel. - X360 erzeugte 2% der Gesamtabrufe.