| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Atari 2600 | 9.939 | |
| 2 | Star Wars - Return of the Jedi: Death Star Battle | 8.029 | |
| 3 | Pac-Man | 6.138 | |
| 4 | Turmoil | 5.753 | |
| 5 | Adventure | 5.718 | |
| 6 | Adventures of Tron | 5.174 | |
| 7 | E.T. Der Ausserirdische | 4.279 | |
| 8 | Dig Dug (7800) | 4.249 | |
| 9 | Combat | 3.491 | |
| 10 | Dragonfire (1982) | 3.456 | |
| 11 | 64 in 1 Cartridge | 3.424 | |
| 12 | Carnival | 3.252 | |
| 13 | Basketball | 3.240 | |
| 14 | Defender | 3.146 | |
| 15 | Vanguard | 3.028 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.287.825 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.597 pro Spiel. - Im System VCS gab es 150.277 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.197 pro Spiel. - VCS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.