| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Atari 2600 | 9.960 | |
| 2 | Star Wars - Return of the Jedi: Death Star Battle | 8.033 | |
| 3 | Pac-Man | 6.150 | |
| 4 | Turmoil | 5.753 | |
| 5 | Adventure | 5.727 | |
| 6 | Adventures of Tron | 5.174 | |
| 7 | E.T. Der Ausserirdische | 4.281 | |
| 8 | Dig Dug (7800) | 4.252 | |
| 9 | Combat | 3.497 | |
| 10 | Dragonfire (1982) | 3.463 | |
| 11 | 64 in 1 Cartridge | 3.435 | |
| 12 | Carnival | 3.258 | |
| 13 | Basketball | 3.245 | |
| 14 | Defender | 3.155 | |
| 15 | Vanguard | 3.036 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.948.361 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.613 pro Spiel. - Im System VCS gab es 150.553 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.203 pro Spiel. - VCS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.