| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Atari 2600 | 10.011 | |
| 2 | Star Wars - Return of the Jedi: Death Star Battle | 8.060 | |
| 3 | Pac-Man | 6.177 | |
| 4 | Turmoil | 5.778 | |
| 5 | Adventure | 5.768 | |
| 6 | Adventures of Tron | 5.194 | |
| 7 | E.T. Der Ausserirdische | 4.297 | |
| 8 | Dig Dug (7800) | 4.275 | |
| 9 | Combat | 3.510 | |
| 10 | Dragonfire (1982) | 3.486 | |
| 11 | 64 in 1 Cartridge | 3.454 | |
| 12 | Carnival | 3.274 | |
| 13 | Basketball | 3.260 | |
| 14 | Defender | 3.180 | |
| 15 | Vanguard | 3.067 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 545.288.870 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.673 pro Spiel. - Im System VCS gab es 151.815 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.230 pro Spiel. - VCS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.