| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Tower Toppler (7800) | 2 | |
| 2 | Bump 'n' Jump | 1 | |
| 3 | Dark Chambers | 1 | |
| 4 | Defender | 1 | |
| 5 | Desert Falcon | 1 | |
| 6 | Planet Smashers (7800) | 1 | |
| 7 | Solaris | 1 | |
| 8 | Survival Island | 1 | |
| 9 | Tutankham | 1 | |
| 10 | Adventures of Tron | 1 | |
| 11 | Atari 2600 | 1 | |
| 12 | Berzerk | 1 |
- In diesem Monat gab es 38.018 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Im System VCS gab es 13 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - VCS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.