| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Atari 2600 | 12 | |
| 2 | Bump 'n' Jump | 7 | |
| 3 | Defender | 6 | |
| 4 | Carnival | 6 | |
| 5 | Dark Chambers | 5 | |
| 6 | Space Invaders | 4 | |
| 7 | Dragonfire (1982) | 4 | |
| 8 | Video Pinball | 4 | |
| 9 | Combat | 4 | |
| 10 | Pac-Man | 4 | |
| 11 | Crazy Climber | 4 | |
| 12 | Star Wars - Return of the Jedi: Death Star Battle | 3 | |
| 13 | Tunnel Runner | 3 | |
| 14 | Galaxian | 3 | |
| 15 | Vanguard | 3 |
- In diesem Monat gab es 220.591 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System VCS gab es 121 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - VCS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.