| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Atari 2600 | 6 | |
| 2 | Star Wars - Return of the Jedi: Death Star Battle | 6 | |
| 3 | Yars' Revenge | 5 | |
| 4 | Vanguard | 5 | |
| 5 | Space Invaders | 4 | |
| 6 | Crazy Climber | 4 | |
| 7 | Video Pinball | 4 | |
| 8 | Solaris | 3 | |
| 9 | Communists Mutants from Space | 3 | |
| 10 | Turmoil | 3 | |
| 11 | Dark Chambers | 3 | |
| 12 | Fatal Run (7800) | 2 | |
| 13 | Adventure | 2 | |
| 14 | E.T. Der Ausserirdische | 2 | |
| 15 | Fast Eddie | 1 |
- In diesem Monat gab es 142.020 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 4 pro Spiel. - Im System VCS gab es 67 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - VCS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.