| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Xenophobe | 6 | |
| 2 | Atari 2600 | 4 | |
| 3 | Desert Falcon | 2 | |
| 4 | Planet Smashers (7800) | 2 | |
| 5 | Carnival | 1 | |
| 6 | Casino | 1 | |
| 7 | Dark Chambers | 1 | |
| 8 | Dragonstomper | 1 | |
| 9 | Dig Dug (7800) | 1 | |
| 10 | Missile Command | 1 | |
| 11 | Pac-Man | 1 | |
| 12 | Poker Plus | 1 | |
| 13 | Solaris | 1 | |
| 14 | Survival Island | 1 | |
| 15 | Tutankham | 1 |
- In diesem Monat gab es 48.569 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Im System VCS gab es 26 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - VCS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.