| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Star Wars - Return of the Jedi: Death Star Battle | 4 | |
| 2 | Turmoil | 3 | |
| 3 | Vanguard | 3 | |
| 4 | Video Pinball | 3 | |
| 5 | Crazy Climber | 2 | |
| 6 | Fast Eddie | 1 | |
| 7 | Galaxian | 1 | |
| 8 | Raiders of the Lost Ark | 1 | |
| 9 | Solaris | 1 | |
| 10 | Space Invaders | 1 | |
| 11 | Tower Toppler (7800) | 1 | |
| 12 | Adventure | 1 | |
| 13 | Atari 2600 | 1 |
- In dieser Woche gab es 52.149 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System VCS gab es 23 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - VCS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.