| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Link - The Faces of Evil | 12 | |
| 2 | Shadoan | 4 | |
| 3 | Hotel Mario | 4 | |
| 4 | Zelda - The Wand of Gamelon | 3 | |
| 5 | Creature Shock | 3 | |
| 6 | Flashback - The Quest for Identity | 3 | |
| 7 | The Apprentice | 2 | |
| 8 | Dimo's Quest | 2 | |
| 9 | Lemmings | 2 | |
| 10 | Mega Maze | 1 | |
| 11 | Mad Dog McCree | 1 | |
| 12 | Space Ace | 1 | |
| 13 | Atlantis - The Last Resort | 1 | |
| 14 | Crime Patrol | 1 | |
| 15 | Inca | 1 |
- In diesem Monat gab es 226.514 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System CD-i gab es 44 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - CD-i erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.