| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Atari Jaguar | 8.328 | |
| 2 | Alien vs. Predator | 7.723 | |
| 3 | Robinson's Requiem | 4.844 | |
| 4 | Flashback - The Quest for Identity | 4.671 | |
| 5 | Aircars | 4.112 | |
| 6 | Wolfenstein 3D | 3.748 | |
| 7 | Doom | 3.419 | |
| 8 | Club Drive | 3.402 | |
| 9 | Rayman | 3.353 | |
| 10 | Myst | 2.906 | |
| 11 | Worms | 2.787 | |
| 12 | Super Burnout | 2.718 | |
| 13 | Cannon Fodder | 2.691 | |
| 14 | Battlemorph | 2.665 | |
| 15 | Brutal Sports Football | 2.635 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.470.398 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.600 pro Spiel. - Im System JAG gab es 135.098 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.598 pro Spiel. - JAG erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.