| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Atari Jaguar | 8.356 | |
| 2 | Alien vs. Predator | 7.752 | |
| 3 | Robinson's Requiem | 4.852 | |
| 4 | Flashback - The Quest for Identity | 4.690 | |
| 5 | Aircars | 4.119 | |
| 6 | Wolfenstein 3D | 3.765 | |
| 7 | Doom | 3.430 | |
| 8 | Club Drive | 3.412 | |
| 9 | Rayman | 3.376 | |
| 10 | Myst | 2.914 | |
| 11 | Worms | 2.796 | |
| 12 | Super Burnout | 2.731 | |
| 13 | Cannon Fodder | 2.701 | |
| 14 | Battlemorph | 2.671 | |
| 15 | Brutal Sports Football | 2.651 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.857.909 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.635 pro Spiel. - Im System JAG gab es 135.794 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.611 pro Spiel. - JAG erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.