| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Cybermorph | 9 | |
| 2 | Kasumi Ninja | 8 | |
| 3 | Primal Rage | 5 | |
| 4 | World Tour Racing | 5 | |
| 5 | Atari Jaguar | 4 | |
| 6 | I-War | 4 | |
| 7 | Defender 2000 | 4 | |
| 8 | Hover Strike | 4 | |
| 9 | Baldies | 3 | |
| 10 | BattleSphere | 3 | |
| 11 | Evolution - Dino Dudes | 3 | |
| 12 | Tempest 2000 | 3 | |
| 13 | Iron Soldier 2 | 2 | |
| 14 | Rayman | 2 | |
| 15 | Super Burnout | 2 |
- In diesem Monat gab es 133.987 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 4 pro Spiel. - Im System JAG gab es 81 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - JAG erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.