| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Flashback - The Quest for Identity | 3 | |
| 2 | Iron Soldier | 3 | |
| 3 | Brutal Sports Football | 2 | |
| 4 | Bubsy In - Fractured Furry Tails | 2 | |
| 5 | Tempest 2000 | 1 | |
| 6 | Atari Jaguar | 1 | |
| 7 | Ultra Vortek | 1 | |
| 8 | Baldies | 1 | |
| 9 | Worms | 1 | |
| 10 | Blue Lightning | 1 | |
| 11 | Zero 5 | 1 | |
| 12 | Highlander - Last of the Macleods | 1 | |
| 13 | Skyhammer | 1 | |
| 14 | Syndicate | 1 |
- In dieser Woche gab es 46.185 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Im System JAG gab es 20 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - JAG erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.