| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Final Fantasy | 6.878 | |
| 2 | Dragon Ball | 6.736 | |
| 3 | One Piece - Grand Battle | 4.830 | |
| 4 | Pocket Fighter | 4.766 | |
| 5 | Flash Koibito-Kun | 4.437 | |
| 6 | Tekken Card Challenge | 3.499 | |
| 7 | Guilty Gear Petit | 3.480 | |
| 8 | Engacho! | 3.138 | |
| 9 | Kaze no Klonoa - Moonlight Museum | 2.996 | |
| 10 | Guilty Gear Petit 2 | 2.926 | |
| 11 | Kinnikuman Nisei - Dream Tag Match | 2.860 | |
| 12 | Puyo Puyo 2 - Tsuu | 2.703 | |
| 13 | Kidou Senshi Gundam Seed | 2.679 | |
| 14 | Super Robot War Compact | 2.514 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.472.788 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.601 pro Spiel. - Im System BWS gab es 54.442 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.629 pro Spiel. - BWS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.