| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | IPod | 26.755 | |
| 2 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 10.439 | |
| 3 | SimCity | 10.068 | |
| 4 | King of Avalon | 9.528 | |
| 5 | Stick Wars | 4.768 | |
| 6 | Alchemy | 4.398 | |
| 7 | Brothers in Arms - Hour of Heroes | 4.374 | |
| 8 | Pokémon GO | 4.258 | |
| 9 | Doodle Jump | 4.108 | |
| 10 | Doom Classic | 3.289 | |
| 11 | Wolfenstein 3D | 3.193 | |
| 12 | Ace Combat Xi - Skies of Incursion | 3.123 | |
| 13 | Super Mario Run | 2.952 | |
| 14 | Airport Mania - First Flight | 2.897 | |
| 15 | Driver | 2.814 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.473.427 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.601 pro Spiel. - Im System ipod gab es 151.610 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.032 pro Spiel. - ipod erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.