| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | IPod | 26.773 | |
| 2 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 10.566 | |
| 3 | SimCity | 10.082 | |
| 4 | King of Avalon | 9.554 | |
| 5 | Stick Wars | 4.779 | |
| 6 | Alchemy | 4.417 | |
| 7 | Brothers in Arms - Hour of Heroes | 4.387 | |
| 8 | Pokémon GO | 4.307 | |
| 9 | Doodle Jump | 4.140 | |
| 10 | Doom Classic | 3.318 | |
| 11 | Wolfenstein 3D | 3.219 | |
| 12 | Ace Combat Xi - Skies of Incursion | 3.143 | |
| 13 | Super Mario Run | 2.994 | |
| 14 | Airport Mania - First Flight | 2.915 | |
| 15 | Driver | 2.844 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.302.344 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.647 pro Spiel. - Im System ipod gab es 152.668 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.053 pro Spiel. - ipod erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.