| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | IPod | 26.766 | |
| 2 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 10.511 | |
| 3 | SimCity | 10.074 | |
| 4 | King of Avalon | 9.540 | |
| 5 | Stick Wars | 4.771 | |
| 6 | Alchemy | 4.410 | |
| 7 | Brothers in Arms - Hour of Heroes | 4.378 | |
| 8 | Pokémon GO | 4.275 | |
| 9 | Doodle Jump | 4.125 | |
| 10 | Doom Classic | 3.311 | |
| 11 | Wolfenstein 3D | 3.208 | |
| 12 | Ace Combat Xi - Skies of Incursion | 3.132 | |
| 13 | Super Mario Run | 2.963 | |
| 14 | Airport Mania - First Flight | 2.911 | |
| 15 | Driver | 2.822 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.477.065 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.628 pro Spiel. - Im System ipod gab es 152.180 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.044 pro Spiel. - ipod erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.