| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 25 | |
| 2 | Final Fantasy | 8 | |
| 3 | Nanosaur 2 - Hatchling | 6 | |
| 4 | Stick Wars | 6 | |
| 5 | Super Mario Run | 6 | |
| 6 | IPod | 5 | |
| 7 | Doom Classic | 5 | |
| 8 | Pokémon GO | 5 | |
| 9 | Texas Hold'em | 5 | |
| 10 | 1-bit Ninja | 4 | |
| 11 | Crash Bandicoot Nitro Kart 2 | 4 | |
| 12 | Cube Runner 2 | 4 | |
| 13 | Japairs | 4 | |
| 14 | Dead Strike | 4 | |
| 15 | Across Age | 4 |
- In diesem Monat gab es 224.266 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System ipod gab es 173 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - ipod erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.