| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 16 | |
| 2 | Japairs | 6 | |
| 3 | Doodle Jump | 5 | |
| 4 | Pokémon GO | 4 | |
| 5 | Dizzy Bee 2 | 3 | |
| 6 | Nanosaur 2 - Hatchling | 3 | |
| 7 | Doom Classic | 3 | |
| 8 | Alchemy | 3 | |
| 9 | Blades of Fury | 3 | |
| 10 | HacX Classic | 3 | |
| 11 | Hell on Earth - 3D FPS | 3 | |
| 12 | DoDonPachi Resurrection | 2 | |
| 13 | Doom 2 RPG | 2 | |
| 14 | 1112 Episode 01 | 2 | |
| 15 | Airport Mania - First Flight | 2 |
- In diesem Monat gab es 147.076 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 4 pro Spiel. - Im System ipod gab es 89 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - ipod erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.