| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 4 | |
| 2 | Pokémon GO | 2 | |
| 3 | Texas Hold'em | 2 | |
| 4 | Crash Bandicoot Nitro Kart 2 | 1 | |
| 5 | Cube Runner | 1 | |
| 6 | Dead Strike | 1 | |
| 7 | Driver | 1 | |
| 8 | Final Fantasy | 1 | |
| 9 | HacX Classic | 1 | |
| 10 | Super Mario Run | 1 | |
| 11 | Bear Bounce | 1 |
- In dieser Woche gab es 47.179 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Im System ipod gab es 16 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - ipod erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.