| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Animal Crossing - New Leaf | 107.186 | |
| 2 | Lego City Undercover - The Chase Begins | 60.935 | |
| 3 | Mario Kart 7 | 46.189 | |
| 4 | Pokémon Y | 27.479 | |
| 5 | Pokémon X | 19.437 | |
| 6 | New Super Mario Bros. 2 | 19.057 | |
| 7 | Pokémon Mystery Dungeon - Portale in die Unendlichkeit | 12.322 | |
| 8 | Luigi's Mansion 2 | 9.354 | |
| 9 | Monster Hunter 3 Ultimate | 9.144 | |
| 10 | HomeTown Story | 6.862 | |
| 11 | Super Pokémon Rumble | 6.687 | |
| 12 | Super Mario 3D Land | 6.231 | |
| 13 | Resident Evil - Revelations | 5.637 | |
| 14 | Fire Emblem - Awakening | 5.532 | |
| 15 | Monster High - Labyrinth-Skaten | 5.218 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.557.607 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.630 pro Spiel. - Im System 3DS gab es 436.575 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 6.615 pro Spiel. - 3DS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.