| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Animal Crossing - New Leaf | 106.936 | |
| 2 | Lego City Undercover - The Chase Begins | 60.849 | |
| 3 | Mario Kart 7 | 46.073 | |
| 4 | Pokémon Y | 27.444 | |
| 5 | Pokémon X | 19.395 | |
| 6 | New Super Mario Bros. 2 | 18.945 | |
| 7 | Pokémon Mystery Dungeon - Portale in die Unendlichkeit | 12.266 | |
| 8 | Luigi's Mansion 2 | 9.285 | |
| 9 | Monster Hunter 3 Ultimate | 9.129 | |
| 10 | HomeTown Story | 6.655 | |
| 11 | Super Pokémon Rumble | 6.644 | |
| 12 | Super Mario 3D Land | 6.197 | |
| 13 | Resident Evil - Revelations | 5.599 | |
| 14 | Fire Emblem - Awakening | 5.501 | |
| 15 | Monster High - Labyrinth-Skaten | 5.187 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.470.398 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.600 pro Spiel. - Im System 3DS gab es 434.732 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 6.587 pro Spiel. - 3DS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.