| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Animal Crossing - New Leaf | 107.330 | |
| 2 | Lego City Undercover - The Chase Begins | 60.973 | |
| 3 | Mario Kart 7 | 46.225 | |
| 4 | Pokémon Y | 27.500 | |
| 5 | Pokémon X | 19.448 | |
| 6 | New Super Mario Bros. 2 | 19.109 | |
| 7 | Pokémon Mystery Dungeon - Portale in die Unendlichkeit | 12.356 | |
| 8 | Luigi's Mansion 2 | 9.375 | |
| 9 | Monster Hunter 3 Ultimate | 9.155 | |
| 10 | HomeTown Story | 6.872 | |
| 11 | Super Pokémon Rumble | 6.713 | |
| 12 | Super Mario 3D Land | 6.249 | |
| 13 | Resident Evil - Revelations | 5.650 | |
| 14 | Fire Emblem - Awakening | 5.553 | |
| 15 | Monster High - Labyrinth-Skaten | 5.226 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.005.726 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.639 pro Spiel. - Im System 3DS gab es 437.321 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 6.626 pro Spiel. - 3DS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.