| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Animal Crossing - New Leaf | 107.059 | |
| 2 | Lego City Undercover - The Chase Begins | 60.892 | |
| 3 | Mario Kart 7 | 46.132 | |
| 4 | Pokémon Y | 27.462 | |
| 5 | Pokémon X | 19.417 | |
| 6 | New Super Mario Bros. 2 | 19.005 | |
| 7 | Pokémon Mystery Dungeon - Portale in die Unendlichkeit | 12.285 | |
| 8 | Luigi's Mansion 2 | 9.329 | |
| 9 | Monster Hunter 3 Ultimate | 9.136 | |
| 10 | HomeTown Story | 6.812 | |
| 11 | Super Pokémon Rumble | 6.664 | |
| 12 | Super Mario 3D Land | 6.209 | |
| 13 | Resident Evil - Revelations | 5.615 | |
| 14 | Fire Emblem - Awakening | 5.520 | |
| 15 | Monster High - Labyrinth-Skaten | 5.204 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 542.994.141 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.614 pro Spiel. - Im System 3DS gab es 435.635 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 6.601 pro Spiel. - 3DS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.