| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Animal Crossing - New Leaf | 107.429 | |
| 2 | Lego City Undercover - The Chase Begins | 61.015 | |
| 3 | Mario Kart 7 | 46.256 | |
| 4 | Pokémon Y | 27.526 | |
| 5 | Pokémon X | 19.469 | |
| 6 | New Super Mario Bros. 2 | 19.137 | |
| 7 | Pokémon Mystery Dungeon - Portale in die Unendlichkeit | 12.396 | |
| 8 | Luigi's Mansion 2 | 9.396 | |
| 9 | Monster Hunter 3 Ultimate | 9.169 | |
| 10 | HomeTown Story | 6.885 | |
| 11 | Super Pokémon Rumble | 6.736 | |
| 12 | Super Mario 3D Land | 6.271 | |
| 13 | Resident Evil - Revelations | 5.675 | |
| 14 | Fire Emblem - Awakening | 5.575 | |
| 15 | Monster High - Labyrinth-Skaten | 5.237 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.547.302 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.653 pro Spiel. - Im System 3DS gab es 438.403 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 6.642 pro Spiel. - 3DS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.