| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Turismo | 77.379 | |
| 2 | Final Fantasy 9 | 53.941 | |
| 3 | Final Fantasy 7 | 52.457 | |
| 4 | Final Fantasy 8 | 51.954 | |
| 5 | Gran Turismo 2 (V1.0) | 51.108 | |
| 6 | Resident Evil 2 | 34.784 | |
| 7 | Driver | 29.919 | |
| 8 | Dragon Ball - Final Bout | 29.333 | |
| 9 | Wild Arms | 27.560 | |
| 10 | Dino Crisis | 25.873 | |
| 11 | Resident Evil 3 - Nemesis | 25.058 | |
| 12 | Need for Speed - Brennender Asphalt | 24.384 | |
| 13 | Tomb Raider 3 | 24.344 | |
| 14 | Tekken 3 | 22.126 | |
| 15 | Resident Evil | 21.532 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 543.880.045 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.635 pro Spiel. - Im System GB-PSX-US gab es 3.519.479 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 5.915 pro Spiel. - GB-PSX-US erzeugte 1% der Gesamtabrufe.