| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto 5 - GTA 5 | 11.525.293 | |
| 2 | Saints Row - Gat Out of Hell | 50.508 | |
| 3 | Lego Marvel Super Heroes | 50.445 | |
| 4 | Red Dead Redemption 2 | 50.088 | |
| 5 | Wolfenstein - The New Order | 48.860 | |
| 6 | Assassin's Creed 4 - Black Flag | 39.386 | |
| 7 | Battlefield 4 | 30.039 | |
| 8 | Destiny | 23.834 | |
| 9 | Call of Duty - Ghosts | 23.201 | |
| 10 | Lego Batman 3 - Jenseits von Gotham | 22.718 | |
| 11 | Lego City Undercover | 21.664 | |
| 12 | FIFA 15 | 20.665 | |
| 13 | DriveClub | 17.650 | |
| 14 | FIFA 18 | 15.431 | |
| 15 | Star Wars - Battlefront | 15.059 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 544.005.726 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.639 pro Spiel. - Im System PS4 gab es 12.110.118 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 275.230 pro Spiel. - PS4 erzeugte 2% der Gesamtabrufe.