| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto 5 - GTA 5 | 11.337 | |
| 2 | Red Dead Redemption 2 | 62 | |
| 3 | Lego Der Hobbit | 42 | |
| 4 | Lego Marvel Super Heroes | 38 | |
| 5 | Wolfenstein - The New Order | 33 | |
| 6 | Doom Eternal | 31 | |
| 7 | Lego Batman 3 - Jenseits von Gotham | 28 | |
| 8 | Lego City Undercover | 25 | |
| 9 | Battlefield 4 | 24 | |
| 10 | Lego DC Super Villains | 23 | |
| 11 | Assassin's Creed 4 - Black Flag | 20 | |
| 12 | DriveClub | 17 | |
| 13 | Lego Die Unglaublichen | 16 | |
| 14 | Thief | 15 | |
| 15 | The Lego Movie Videogame | 15 |
- In diesem Monat gab es 275.418 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 8 pro Spiel. - Im System PS4 gab es 11.919 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 271 pro Spiel. - PS4 erzeugte 4% der Gesamtabrufe.