| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto 5 - GTA 5 | 8.855 | |
| 2 | Lego Der Hobbit | 61 | |
| 3 | Lego Marvel Super Heroes | 50 | |
| 4 | Red Dead Redemption 2 | 46 | |
| 5 | Wolfenstein - The New Order | 34 | |
| 6 | Assassin's Creed 4 - Black Flag | 31 | |
| 7 | Lego City Undercover | 25 | |
| 8 | Lego Die Unglaublichen | 24 | |
| 9 | The Lego Movie Videogame | 18 | |
| 10 | Doom Eternal | 16 | |
| 11 | Battlefield 4 | 15 | |
| 12 | Thief | 15 | |
| 13 | Crash Team Racing Nitro-Fueled | 15 | |
| 14 | FIFA 18 | 13 | |
| 15 | Call of Duty - Ghosts | 13 |
- In diesem Monat gab es 234.242 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System PS4 gab es 9.370 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 213 pro Spiel. - PS4 erzeugte 4% der Gesamtabrufe.