| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto 5 - GTA 5 | 1.000 | |
| 2 | Dead or Alive 5 - Last Round | 26 | |
| 3 | Red Dead Redemption 2 | 26 | |
| 4 | Lego Der Hobbit | 23 | |
| 5 | Lego Marvel Super Heroes | 17 | |
| 6 | Lego City Undercover | 14 | |
| 7 | Battlefield 4 | 14 | |
| 8 | Doom Eternal | 14 | |
| 9 | Wolfenstein - The New Order | 14 | |
| 10 | FIFA 18 | 13 | |
| 11 | Assassin's Creed 4 - Black Flag | 12 | |
| 12 | Call of Duty - Ghosts | 11 | |
| 13 | Dead Rising 3 | 8 | |
| 14 | WWE 2K17 | 8 | |
| 15 | WWE 2K19 | 7 |
- In diesem Monat gab es 222.981 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System XboxOne gab es 1.290 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 36 pro Spiel. - XboxOne erzeugte 1% der Gesamtabrufe.